Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schajik, Pascal van | Technische staf | Trainer |
Toelsie, Jessy | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maense, FC JO15-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 13 | |
2 | RVV Overschie JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 6 | 13 | 9 | |
3 | Zestienhoven JO15-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 7 | |
4 | TOGB JO15-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 17 | -1 | 7 | |
5 | VOC JO15-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | 7 | |
6 | Blijdorp JO15-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 21 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOC JO15-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 6 | 22 | 15 | |
2 | Maense, FC JO15-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 12 | 11 | 12 | |
3 | Overmaas JO15-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 18 | 4 | 12 | |
4 | FC IJsselmonde JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 18 | 0 | 12 | |
5 | DCV JO15-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 | 10 | |
6 | Lekkerkerk JO15-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 24 | -10 | 7 | |
7 | Blijdorp JO15-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 20 | -2 | 6 | |
8 | Capelle JO15-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 31 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neptunus-Schiebroek JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
2 | DHL JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | DSO JO15-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
4 | VOC JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | Zestienhoven JO15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | Hillegersberg, vv JO15-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
7 | Nieuwerkerk JO15-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
8 | TOGB JO15-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
9 | Soccer Boys JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
10 | BVCB JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
11 | Berkel JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
12 | Blijdorp JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hulst, Thohngdie van | Teamspeler | |
Lamkadmi, Hanif | Teamspeler | |
Saidi, Walid | Teamspeler | |
Schajik, Rayan van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.