Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | msv De Betrokken Spartaan JO15-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 | 7 | 24 | 19 | |
2 | Kethel Spaland, vv JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 6 | 31 | 18 | |
3 | Steeds Hooger JO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 22 | 0 | 11 | |
4 | BVCB JO15-2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 13 | -3 | 9 | |
5 | Zestienhoven JO15-2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 16 | 22 | -6 | 6 | |
6 | VOC JO15-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 23 | -15 | 6 | |
7 | Blijdorp JO15-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 33 | -19 | 5 | |
8 | Maense, FC JO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 21 | -12 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neptunus-Schiebroek JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 15 | |
2 | Blijdorp JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 15 | 2 | 10 | |
3 | VOC JO15-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 10 | |
4 | HOV/DJSCR JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 16 | -3 | 6 | |
5 | Hillegersberg JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 21 | -6 | 3 | |
6 | BVCB JO15-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 18 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blijdorp JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DRL JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | GLZ Delfshaven, rvv JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | FC IJsselmonde JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Maense, FC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Overmaas JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Slikkerveer JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | vv Smitshoek JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Spijkenisse JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SSS JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | TOGB JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Zwervers, IJVV de JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie