Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hagen, Jan van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Moolenbroek, Gerson van | Technische staf | Trainer/coach |
Moolenbroek, Gerson van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerk JO15-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 9 | |
2 | FC Zoetermeer JO15-2JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 9 | |
3 | Blijdorp JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 6 | |
4 | DCV JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 3 | |
5 | VOC JO15-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | -16 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baldede Alaca, Mehmet Fabian | Teamspeler | |
Blokland, Loek | Teamspeler | |
El-Jaouhari, Izak | Teamspeler | |
Hagen, Torre van der | Teamspeler | |
Hulst, Thohngdie van | Teamspeler | |
Lamkadmi, Hanif | Teamspeler | |
Leeuwen, Isar Gijs van | Teamspeler | |
Probst, Eli | Teamspeler | |
Thomas, Jurain | Teamspeler | |
Wijngaarde, Jayden | Teamspeler | |
Zerrad, Reda | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.