| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hoorens, Stijn | Technische staf | Trainer/coach |
| Narcisi, Roberto | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Santos, Andy dos | Overige staf | Teammanager |
| Wientjens, Vincent | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOC O15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 2 | Excelsior'20 O15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | GLZ Delfshaven, rvv O15-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 4 | Zestienhoven O15-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 5 | Maense, FC O15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 6 | Blijdorp O15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bouaouiouach, Anouar | Teamspeler | |
| Boulahrir, Amir | Teamspeler | |
| Farzamfar, Lloyd | Teamspeler | |
| Hoorens, Pippe | Teamspeler | |
| Narcisi, Alessandro | Teamspeler | |
| Rotten, Joris van de | Teamspeler | |
| Slooten, Olivia van | Teamspeler | |
| Smit, Moyz | Teamspeler | |
| Verburg, Yuke | Teamspeler | |
| Wekker, Silver De | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.