Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Looff, Yorick de | Technische staf | Trainer |
Smit, Laurens | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rotterdam United JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | 13 | |
2 | Charlois, sv JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 7 | 24 | 10 | |
3 | Zestienhoven JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 10 | |
4 | Excelsior'20 JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 8 | 11 | 7 | |
5 | VFC JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | 3 | |
6 | Blijdorp JO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 49 | -49 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hermes DVS JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 7 | 18 | 18 | |
2 | Wippolder JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 12 | 7 | 18 | |
3 | Concordia JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 15 | 9 | 15 | |
4 | VOC JO15-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 14 | 8 | 12 | |
5 | Charlois, sv JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 | 6 | |
6 | Berkel JO15-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 4 | |
7 | Maense, FC JO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 33 | -21 | 3 | |
8 | Blijdorp JO15-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 24 | -17 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Overmaas JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
2 | Blijdorp JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
3 | Kethel Spaland, vv JO15-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
4 | SHO JO15-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
5 | Barendrecht JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Excelsior R. MO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Maense, FC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Neptunus-Schiebroek JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Zestienhoven JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Steeds Hooger JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
11 | HBSS JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baldede Alaca, Mehmet Fabian | Teamspeler | |
Bood, Tomas | Teamspeler | |
Boukrit, Aymen | Teamspeler | |
Ettinger, Merlijn van | Teamspeler | |
Fitzpatrick, Dean | Teamspeler | |
Haantjes, Mika | Teamspeler | |
Leeuwen, Isar Gijs van | Teamspeler | |
Umarella, Anis | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.