Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonga, Data | Technische staf | Trainer/coach |
Santos, Andy dos | Overige staf | Teammanager |
Tourrich, Mustafa | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hillegersberg, vv VR1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 9 | 24 | 16 | |
2 | Zestienhoven VR1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 11 | 12 | 15 | |
3 | CKC VR1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 | 13 | |
4 | XerxesDZB VR3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 12 | |
5 | VVOR VR2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 10 | |
6 | PPSC VR1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 | |
7 | DSVP VR3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 | |
8 | Be Fair VR1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 18 | -8 | 6 | |
9 | Naaldwijk VR2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 24 | -11 | 3 | |
10 | Stolwijk VR1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 26 | -19 | 3 | |
11 | Spijkenisse VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Blijdorp VR2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 22 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Poortugaal VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9 | |
2 | Blijdorp VR2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
3 | Rijnmond Hoogvliet Sport VR1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 | |
4 | TransvaliaZW VR1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cijntje, Dyraisha | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.