| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| El-Jaouhari, Fouad | Technische staf | Trainer |
| Kutan, Tufan | Technische staf | Trainer |
| Meijer, Iddo | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blijdorp JO15-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 | 12 | |
| 2 | Excelsior'20 JO15-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 6 | 20 | 9 | |
| 3 | VFC JO15-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 12 | 7 | 6 | |
| 4 | VOC JO15-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 30 | -17 | 3 | |
| 5 | Maense, FC JO15-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 34 | -31 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMO JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 12 | 9 | 16 | |
| 2 | sv Poortugaal JO15-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 11 | 10 | 13 | |
| 3 | Slikkerveer JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 13 | |
| 4 | Hermes DVS JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 15 | 10 | 12 | |
| 5 | Blijdorp JO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 | 9 | |
| 6 | Spartaan'20 JO15-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 24 | -11 | 9 | |
| 7 | vv Smitshoek JO15-3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 13 | -5 | 6 | |
| 8 | v.v. Hekelingen JO15-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVV Berkel JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Blijdorp JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | BVCB JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Hermes DVS JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Kethel Spaland, vv JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | LMO JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Rotterdam United JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Slikkerveer JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Spartaan'20 JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | SVS JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | TOGB JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | VVOR JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARC JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ASC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | CVV Berkel JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Blijdorp JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Brielle, VV JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Brielle, VV JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | BSC '68 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | SVO Buytenpark JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Charlois, sv JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | DRL JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | DSVP JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | DUNO JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Sportclub Excelsior JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Excelsior M. JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Floreant JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Full Speed JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | FC IJsselmonde JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Jodan Boys, de JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Jonge Spartaan, de JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Kethel Spaland, vv JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Kethel Spaland, vv JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | FC Lisse JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Moordrecht JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | MVV '27 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | NBSVV JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Nieuwkoop JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Van Nispen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Oud-Beijerland JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | FC Oudewater JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | sv Poortugaal JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Quick JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Quick Boys JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Quintus JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | RAS JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | RAS JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | RVC '33 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Scheveningen JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Schoonhoven JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Soccer Boys JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Spirit JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | SVH JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | SVS JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Valken'68 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Valken'68 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Verburch JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | VUC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | VVOR JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | WDS JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Westlandia JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | XerxesDZB JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Zwervers, IJVV de JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Almeida, Luca | Teamspeler | |
| Boon, Elijah | Teamspeler | |
| Cruz, Devanni Da | Teamspeler | |
| El-Jaouhari, Jaacob | Teamspeler | |
| Hoogveld, Boris | Teamspeler | |
| Kutan, Miraz | Teamspeler | |
| Meijer, Ties | Teamspeler | |
| Mostert, Maas | Teamspeler | |
| Tichler, Ischa | Teamspeler | |
| Veldhoen, Tuur | Teamspeler | |
| Yau, Ole | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.