| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| El-Jaouhari, Fouad | Technische staf | Trainer |
| Kutan, Tufan | Technische staf | Trainer |
| Meijer, Iddo | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blijdorp JO15-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 | 12 | |
| 2 | Excelsior'20 JO15-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 6 | 20 | 9 | |
| 3 | VFC JO15-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 12 | 7 | 6 | |
| 4 | VOC JO15-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 30 | -17 | 3 | |
| 5 | Maense, FC JO15-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 34 | -31 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMO JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 12 | 9 | 16 | |
| 2 | sv Poortugaal JO15-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 11 | 10 | 13 | |
| 3 | Slikkerveer JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 13 | |
| 4 | Hermes DVS JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 15 | 10 | 12 | |
| 5 | Blijdorp JO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 | 9 | |
| 6 | Spartaan'20 JO15-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 24 | -11 | 9 | |
| 7 | vv Smitshoek JO15-3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 13 | -5 | 6 | |
| 8 | v.v. Hekelingen JO15-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMO JO15-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 | 21 | |
| 2 | Hermes DVS JO15-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 14 | 14 | 19 | |
| 3 | Kethel Spaland, vv JO15-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 19 | |
| 4 | BVCB JO15-2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 15 | 11 | 18 | |
| 5 | Rotterdam United JO15-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 30 | 20 | 10 | 15 | |
| 6 | Blijdorp JO15-2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 14 | |
| 7 | VVOR JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 22 | -3 | 9 | |
| 8 | TOGB JO15-2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 31 | -19 | 7 | |
| 9 | Slikkerveer JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 14 | -4 | 6 | |
| 10 | Spartaan'20 JO15-3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 30 | -16 | 4 | |
| 11 | CVV Berkel JO15-2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 17 | -7 | 3 | |
| 12 | SVS JO15-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 26 | -17 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valken'68 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 3 | |
| 2 | Quick JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 3 | |
| 3 | Excelsior M. JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
| 4 | FC Lisse JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 5 | Spirit JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 6 | SVH JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 7 | Full Speed JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 8 | Quick Boys JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 9 | Kethel Spaland, vv JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 10 | VUC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 11 | Blijdorp JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 12 | RAS JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 13 | Zwervers, IJVV de JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 14 | DUNO JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 15 | BSC '68 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 16 | Jodan Boys, de JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 17 | FC Oudewater JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 18 | sv Poortugaal JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 19 | Brielle, VV JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 20 | Charlois, sv JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 21 | Floreant JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 22 | Schoonhoven JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 23 | SVS JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 24 | DRL JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 25 | Brielle, VV JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Sportclub Excelsior JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Jonge Spartaan, de JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Nieuwkoop JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 29 | WDS JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | CVV Berkel JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 31 | FC IJsselmonde JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 32 | ASC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 33 | ARC JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 34 | Oud-Beijerland JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 35 | RVC '33 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 36 | MVV '27 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 37 | NBSVV JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 38 | DSVP JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 39 | VVOR JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 40 | Westlandia JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 41 | RAS JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 42 | XerxesDZB JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 43 | Soccer Boys JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 44 | SVO Buytenpark JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 45 | Kethel Spaland, vv JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 46 | Valken'68 JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 47 | Moordrecht JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 48 | Scheveningen JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 49 | Verburch JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
| 50 | Quintus JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 | 0 | |
| 51 | Van Nispen JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -16 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUNO JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 2 | Floreant JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 3 | Quick JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 4 | Spirit JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 5 | Quick Boys JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 6 | Sportclub Excelsior JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 7 | Jonge Spartaan, de JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | SVS JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | Excelsior M. JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 10 | RAS JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 11 | BSC '68 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Charlois, sv JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | FC Oudewater JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | sv Poortugaal JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | SVH JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Valken'68 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Brielle, VV JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 18 | Kethel Spaland, vv JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 19 | Blijdorp JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 20 | DRL JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 21 | Zwervers, IJVV de JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 22 | FC Lisse JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 23 | Schoonhoven JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 24 | VUC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 25 | Jodan Boys, de JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 26 | Full Speed JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Almeida, Luca | Teamspeler | |
| Boon, Elijah | Teamspeler | |
| Cruz, Devanni Da | Teamspeler | |
| El-Jaouhari, Jaacob | Teamspeler | |
| Hoogveld, Boris | Teamspeler | |
| Kutan, Miraz | Teamspeler | |
| Meijer, Ties | Teamspeler | |
| Mostert, Maas | Teamspeler | |
| Tichler, Ischa | Teamspeler | |
| Veldhoen, Tuur | Teamspeler | |
| Yau, Ole | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.