Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkel JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Blijdorp JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Excelsior'20 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Excelsior M. JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FCB-HWD JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Kethel Spaland, vv JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Maense, FC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Oliveo JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | RKDEO JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Rotterdam United JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | VFC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | VOC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandria'66 JO13-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 36 | 7 | 29 | 21 | |
2 | VOC JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | 13 | |
3 | FCB-HWD JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 17 | 6 | 12 | |
4 | TOGB JO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 20 | -6 | 9 | |
5 | Lekkerkerk JO13-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 19 | -1 | 8 | |
6 | Spirit JO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 29 | -10 | 7 | |
7 | Blijdorp JO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 26 | -5 | 6 | |
8 | CVV Zwervers JO13-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 22 | -14 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VFC JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 15 | |
2 | Kethel Spaland, vv JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 10 | 16 | 12 | |
3 | Blijdorp JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 18 | 1 | 7 | |
4 | Excelsior'20 JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 | 6 | |
5 | Excelsior M. JO13-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 20 | -5 | 4 | |
6 | BVCB JO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 36 | -28 | 0 |
Geen informatie