Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chaibi, Yahya | Technische staf | Trainer |
Raaij, Erik van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blijdorp JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 8 | 22 | 13 | |
2 | Hillegersberg, vv JO13-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 15 | 14 | 13 | |
3 | HWD JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 6 | |
4 | Neptunus-Schiebroek JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 19 | -7 | 4 | |
5 | XerxesDZB JO13-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | 4 | |
6 | VOC JO13-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 31 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blijdorp JO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 8 | 14 | 18 | |
2 | Spartaan'20 JO13-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 12 | |
3 | Soccer Boys JO13-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 10 | 18 | 10 | |
4 | Excelsior R. JO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 31 | -7 | 9 | |
5 | Steeds Hooger JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 6 | |
6 | Rotterdam United JO13-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 28 | -16 | 6 | |
7 | BVCB JO13-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 15 | -4 | 5 | |
8 | msv De Betrokken Spartaan JO13-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 27 | -11 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior R. JO13-4 | 11 | 10 | 1 | 0 | 55 | 12 | 43 | 31 | |
2 | HOV/DJSCR JO13-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 39 | 29 | 10 | 25 | |
3 | Overmaas JO13-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 45 | 29 | 16 | 22 | |
4 | Steeds Hooger JO13-1 | 11 | 6 | 4 | 1 | 26 | 20 | 6 | 22 | |
5 | Maense, FC JO13-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 29 | 31 | -2 | 15 | |
6 | Spartaan'20 JO13-4 | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 18 | 0 | 13 | |
7 | Kethel Spaland, vv JO13-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 30 | -8 | 13 | |
8 | Sparta (AV) JO13-2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 | 12 | |
9 | Smitshoek JO13-3 | 11 | 3 | 3 | 5 | 28 | 41 | -13 | 12 | |
10 | Excelsior'20 JO13-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 24 | -2 | 10 | |
11 | Nieuwerkerk JO13-3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 29 | -8 | 10 | |
12 | Blijdorp JO13-1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 15 | 52 | -37 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steeds Hooger JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
2 | SJC JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | Spartaan'20 JO13-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
4 | Alphense Boys JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | Forum Sport JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | Full Speed JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | Capelle JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
8 | SVH JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
9 | Valken'68 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
10 | Semper Altius JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
11 | DVV '09 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
12 | OVV JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
13 | 's-Gravendeel vv JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
14 | ARC JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Bergambacht JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Duindorp sv JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | EMM'21 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Floreant JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Graaf W II VAC JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | v.v. Hekelingen JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Kethel Spaland, vv JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | FC Lisse JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Olympia JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Overmaas JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Quick JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Schipluiden JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Slikkerveer JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Soccer Boys JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Sportlust '46 JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | VELO JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Voorschoten`97 JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Wippolder JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Woubrugge JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Brielle, VV JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
35 | Slikkerveer JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
36 | Meerburg JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
37 | Concordia JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
38 | NSVV JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
39 | Die Haghe JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
40 | Spirit JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
41 | HOV/DJSCR JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
42 | ARC JO13-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
43 | Oliveo JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
44 | Zwaluwen JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
45 | Quick Boys JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
46 | Blijdorp JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Kayan | Teamspeler | |
Bruinooge, Thom | Teamspeler | |
Chaibi, Naoufal | Teamspeler | |
Eloizzani, M. Mohammed | Teamspeler | |
Grip, Marius | Teamspeler | |
Hendriks, Dirk | Teamspeler | |
Kasmi, Yassin | Teamspeler | |
Kooij, Pleun van der | Teamspeler | |
Raaij, Tein van | Teamspeler | |
Sahin, Efe Muhamed | Teamspeler | |
Scholtes, Benjamin | Teamspeler | |
Snelders, Bruno | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.