Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Peter Paul van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hoogveld, Bart | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Meijer, Iddo | Technische staf | Trainer |
Veldhoen, Bas Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blijdorp JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 8 | 12 | 13 | |
2 | Berkel JO13-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 | 13 | |
3 | TOGB JO13-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 9 | |
4 | FC Zoetermeer JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 17 | -3 | 6 | |
5 | RKDEO JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
6 | VOC JO13-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 21 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blijdorp JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 13 | |
2 | MVV '27 JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 | |
3 | Victoria'04 JO13-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 8 | |
4 | Spartaan'20 JO13-6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 7 | |
5 | FCB-HWD JO13-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 5 | |
6 | Hermes DVS JO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
7 | Kethel Spaland, vv JO13-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 4 | |
8 | Excelsior'20 JO13-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 18 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altior JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Blijdorp JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Charlois, sv JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DONK JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Sportclub Excelsior JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Floreant JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Foreholte JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | v.v. Hekelingen JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | v.v. Hekelingen JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Hellevoetsluis JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Hermes DVS JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | HMSH JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Jonge Spartaan, de JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | KMD JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | LYRA JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Meerburg JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | MVV '27 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Nieuwerkerk JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Nieuwkoop JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ODB JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Olympia JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | FC Oudewater JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | sv Poortugaal JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Rijnsburgse Boys JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Scheveningen JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Semper Altius JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Slikkerveer JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | TAC'90 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Voorschoten`97 JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | VUC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | WIK JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | XerxesDZB JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | XerxesDZB JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almeida, Luca | Teamspeler | |
Boon, Elijah | Teamspeler | |
Dijk, Mikai van | Teamspeler | |
Hoogveld, Boris | Teamspeler | |
Kesteren, Finn van | Teamspeler | |
Kusters, Zeke | Teamspeler | |
Laksir, Imraan | Teamspeler | |
Marin Mendez, Lucas | Teamspeler | |
Steege, Nine ter | Teamspeler | |
Taheri, Mohamed | Teamspeler | |
Tichler, Ischa | Teamspeler | |
Unen, Thijmen van | Teamspeler | |
Veldhoen, Tuur | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.