Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerk MO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 59 | 2 | 57 | 21 | |
2 | sv Poortugaal MO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 18 | |
3 | Blijdorp MO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 17 | 4 | 12 | |
4 | Ommoord, sv MO13-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 15 | -3 | 11 | |
5 | Jodan Boys, de MO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 17 | -3 | 9 | |
6 | Be Fair MO13-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 30 | -23 | 5 | |
7 | Spirit MO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 | 4 | |
8 | vv Smitshoek MO13-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 31 | -30 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwenhoorn MO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 | 9 | |
2 | sv Poortugaal MO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
3 | Brielle, VV MO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 | |
4 | Blijdorp MO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 4 | |
5 | Jonge Spartaan, de MO13-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 16 | -11 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blijdorp MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Brielle, VV MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | BVCB MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | v.v. Hekelingen MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | sv Poortugaal MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | PPSC MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | VOC MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Zwaluwen MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie