Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Looff, Kenza de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blijdorp 2 | 18 | 15 | 2 | 1 | 130 | 59 | 71 | 47 | |
2 | Blijdorp 1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 131 | 61 | 70 | 42 | |
3 | Rotterdamse Studenten 5 | 18 | 11 | 3 | 4 | 99 | 58 | 41 | 36 | |
4 | VOC 2 | 18 | 10 | 0 | 8 | 96 | 77 | 19 | 30 | |
5 | HBSS 6 | 18 | 8 | 2 | 8 | 77 | 105 | -28 | 26 | |
6 | WIA 9 | 18 | 7 | 2 | 9 | 86 | 82 | 4 | 23 | |
7 | Alexandria'66 3 | 18 | 6 | 0 | 12 | 107 | 115 | -8 | 18 | |
8 | WIA 7 | 18 | 6 | 0 | 12 | 84 | 101 | -17 | 18 | |
9 | Sparta (AV) 1 | 18 | 4 | 1 | 13 | 60 | 99 | -39 | 13 | |
10 | NOCKralingen 2 | 18 | 3 | 1 | 14 | 69 | 182 | -113 | 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blijdorp 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 3 | |
2 | FC Westland 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 3 | |
3 | dvv Delft 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 3 | |
4 | FC Westland 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
5 | Groenoord ZVV H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
6 | Groenoord ZVV H5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
7 | ZVV Den Haag 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
8 | Vitesse Delft 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
9 | Full Speed 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
10 | Exact 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
11 | Nootdorp 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
12 | SEV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
13 | Futsal Rotterdam 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
14 | ZVV Den Haag 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
15 | VELO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
16 | Wateringse Veld Kranenburg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
17 | Multicult 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
18 | ZVV Den Haag 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
19 | ZVV Den Haag 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
20 | Loosduinen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
21 | Multicult 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
22 | ZVV Den Haag 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
23 | ZVV Den Haag 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
24 | RKDEO 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
25 | Stompwijk'92 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
26 | Tutor 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
27 | Deltasport 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
28 | Sparta (AV) 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
29 | DSVP 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
30 | FC Westland 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
31 | SEV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
32 | Vitesse Delft 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
33 | VCS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
34 | TOGB 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
35 | Mollo United 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
36 | Multicult 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
37 | RKDEO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
38 | Stompwijk'92 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
39 | VNI 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
40 | dvv Delft 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
41 | dvv Delft 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
42 | TOGB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
43 | VNI 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
44 | ZVV Den Haag 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
45 | ZVV Den Haag 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
46 | CWO H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
47 | FC Westland 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
48 | Groenoord ZVV H8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
49 | MSV '71 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
50 | dvv Delft 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
51 | BMT 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
52 | RKDEO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
53 | SEV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
54 | Stompwijk'92 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
55 | Stanga 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
56 | HBS 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
57 | ZVV Den Haag 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
58 | PPSC H3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
59 | Semper Altius 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
60 | RKAVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
61 | Alexandria'66 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | RKDEO 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Schipluiden Zaal 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | ZVV Den Haag 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | ZVV Den Haag 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
66 | ZVV Den Haag 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
67 | FC Westland 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
68 | RKDEO 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
69 | BMT 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
70 | VELO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
71 | Stanga 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
72 | Concordia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
73 | Futsal Rotterdam 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
74 | Tutor 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
75 | Excelsior M. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
76 | Oliveo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
77 | MSV '71 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
78 | RKAVV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
79 | ZVV Den Haag 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
80 | ZVV Den Haag 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
81 | dvv Delft 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0 | |
82 | Quick 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
83 | ZVV Den Haag 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
84 | Haagse Hout 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
85 | Rijneveen, rsv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
86 | Tutor 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
87 | DSVP 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
88 | RKDEO 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
89 | TOGB 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
90 | Tutor 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
91 | Wippolder 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
92 | PPSC H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
93 | SEP 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
94 | Vitesse Delft 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
95 | Groenoord ZVV H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
96 | Loosduinen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
97 | ZVV Den Haag 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
98 | Loosduinen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
99 | Wateringse Veld Kranenburg 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
100 | Tutor 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
101 | RKDEO 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
102 | Stanga 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
103 | Westlandia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
104 | ZVV Den Haag 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
105 | HBSS H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
106 | Mazzel Stars 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
107 | VUC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
108 | PGS/VOGEL 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
109 | sv Zuid West DH 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
110 | ZVV Den Haag 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
111 | Haagse Hout 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
112 | PPSC H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
113 | Stanga 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
114 | ZVV Den Haag 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
115 | FC Westland 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
116 | Deltasport 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
117 | Oliveo 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
118 | Stompwijk'92 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
119 | SEP 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
120 | VELO 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
121 | Vitesse Delft 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
122 | Wippolder 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | -11 | 0 | |
123 | Westlandia 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | -13 | 0 | |
124 | WIA H4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | z.v.v Olympia GO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 3 | |
2 | Margriet 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
3 | VOC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
4 | WIA 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
5 | Alexandria'66 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
6 | Sparta (AV) 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
7 | Groenoord ZVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
8 | Groenoord ZVV H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 3 | |
9 | CWO H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
10 | Rijnmond Hoogvliet Sport H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
11 | Groenoord ZVV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
12 | Brielle, VV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
13 | Futsal Rotterdam 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
14 | Alexandria'66 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
15 | Blijdorp 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
16 | Kethel Spaland, vv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
17 | Alexandria'66 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
18 | WIA 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
19 | Futsal Rotterdam 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
20 | NOCKralingen 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
21 | Kethel Spaland, vv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
22 | OACN-Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
23 | WIA 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
24 | GLZ Delfshaven, rvv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
25 | OACN-Boys 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
26 | Rhoon H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
27 | Groenoord ZVV H8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
28 | WIA 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
29 | WIA 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
30 | ZVOB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
31 | Futsal Rotterdam 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
32 | Margriet H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
33 | Rotterdamse Studenten 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
34 | Brielle, VV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
35 | Margriet 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
36 | Futsal Rotterdam 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
37 | WIA 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
38 | NOCKralingen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
39 | WIA 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
40 | HBSS 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Margriet 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | TOGB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | All Green's 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
44 | Rotterdamse Studenten 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
45 | NOCKralingen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
46 | WIA 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
47 | Ommoord, sv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
48 | Alexandria'66 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
49 | WIA 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 | |
50 | WIA 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
51 | WIA 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
52 | Rotterdamse Studenten 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0 | |
53 | Alexandria'66 H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 | |
54 | Deltasport 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 | |
55 | Groenoord ZVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
56 | Drenkwaard 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
57 | ZVOB 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
58 | HBSS 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
59 | VOC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
60 | WIA 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
61 | OACN-Boys 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
62 | Drenkwaard 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
63 | TOGB 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
64 | Futsal Rotterdam 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
65 | Groenoord ZVV H5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
66 | PPSC H3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
67 | VOC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
68 | WIA H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
69 | WIA 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
70 | WIA 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
71 | Futsal Rotterdam 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
72 | All Green's 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 0 | |
73 | All Green's 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
74 | Deltasport 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
75 | HWD 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
76 | Ommoord, sv 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
77 | Tutor 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
78 | WIA H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
79 | Futsal Rotterdam 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
80 | Futsal Rotterdam 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
81 | Brielle, VV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hazerswoudse Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 3 | |
2 | Multicult 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 3 | |
3 | Margriet H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 3 | |
4 | dvv Delft 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
5 | WIA 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
6 | GZV Watergras 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
7 | OACN-Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 | |
8 | Alexandria'66 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
9 | Kethel Spaland, vv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
10 | Brielle, VV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
11 | WIA 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
12 | GZV Watergras H19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
13 | Vitesse Delft 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
14 | ESTO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
15 | Mazzel Stars 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
16 | Groenoord ZVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
17 | NOCKralingen 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
18 | FC Westland 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
19 | RKDEO 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
20 | WIA 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
21 | ZVV Den Haag 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
22 | Lugdunum 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
23 | Margriet 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
24 | Futsal Rotterdam 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
25 | VNI 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
26 | Stompwijk'92 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
27 | Groenoord ZVV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
28 | Alexandria'66 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | ARC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | ASW 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | ASW 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Blijdorp 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | fc Boshuizen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | fc Boshuizen 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | CWO H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | dvv Delft 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | DSVP 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | FC Westland 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Floreant 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Futsal Rotterdam 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | GLZ Delfshaven, rvv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | HBS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | HBSS 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | LSVV 70 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | F.C. Noort/Dubbele Schaar 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Nootdorp 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | z.v.v Olympia GO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Rhoon H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Rijnmond Hoogvliet Sport H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | RKDEO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Rotterdamse Studenten 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Schipluiden Zaal 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | SJZ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Sparta (AV) 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Stanga 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | TOGB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | VELO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | VOC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | WIA 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Wilhelmus 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | ZVOB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | ZVV Den Haag 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | ZVV Den Haag 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Futsal Rotterdam 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
65 | VNI 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
66 | Stompwijk'92 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
67 | Groenoord ZVV H8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
68 | ZVV Den Haag 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
69 | Lugdunum 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
70 | Margriet 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
71 | FC Westland 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
72 | RKDEO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
73 | WIA 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
74 | Groenoord ZVV H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
