Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Peter Paul van | Technische staf | Trainer |
Hoogveld, Bart | Technische staf | Trainer |
Veldhoen, Bas Jan | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOC JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 | 18 | 17 | 16 | |
2 | Alexandria'66 JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 18 | 23 | 15 | |
3 | Zestienhoven JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 16 | 9 | 9 | |
4 | Sparta Rotterdam JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 35 | -2 | 9 | |
5 | Blijdorp JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 29 | -4 | 9 | |
6 | FC IJsselmonde JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 26 | -12 | 9 | |
7 | VFC JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 18 | -2 | 4 | |
8 | BVCB JO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 41 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Rotterdam JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 56 | 25 | 31 | 13 | |
2 | Zestienhoven JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 22 | -5 | 12 | |
3 | Excelsior Rotterdam JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 34 | 13 | 21 | 10 | |
4 | FC IJsselmonde JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 40 | -24 | 10 | |
5 | LMO JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 15 | 2 | 9 | |
6 | VFC JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 4 | |
7 | DCV JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 24 | -3 | 3 | |
8 | Blijdorp JO12-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 14 | 36 | -22 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CWO JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 6 | |
2 | SVS JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 | |
3 | Binnenmaas, FC JO12-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | 4 | |
4 | LMO JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 3 | |
5 | Charlois, sv JO12-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 | |
6 | Blijdorp JO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almeida, Luca | Teamspeler | |
Boon, Elijah | Teamspeler | |
Dijk, Mikai van | Teamspeler | |
Hoogveld, Boris | Teamspeler | |
Kesteren, Finn van | Teamspeler | |
Marin Mendez, Lucas | Teamspeler | |
Tomakin, Bilal | Teamspeler | |
Veldhoen, Tuur | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.