Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ayadi, Redouan | Technische staf | Trainer/coach |
Idrissi, Omar el | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior'20 JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 10 | 19 | 18 | |
2 | Verburch JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 9 | 28 | 15 | |
3 | S.V. Den Hoorn JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 18 | 9 | 13 | |
4 | Semper Altius JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 18 | 9 | 10 | |
5 | Blijdorp JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 23 | 1 | 9 | |
6 | Naaldwijk JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 27 | -8 | 7 | |
7 | SVC'08 JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 25 | 2 | 7 | |
8 | Laakkwartier JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 29 | -18 | 3 | |
9 | Die Haghe JO12-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 54 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blijdorp JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 9 | 18 | 12 | |
2 | LYRA JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 12 | |
3 | Capelle JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 9 | |
4 | msv De Betrokken Spartaan JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 | 7 | |
5 | Maense, FC JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 20 | -7 | 4 | |
6 | Sportclub Excelsior JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 31 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Rotterdam JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 61 | 25 | 36 | 18 | |
2 | S.V. Den Hoorn JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 20 | 15 | 16 | |
3 | SC Feyenoord JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 25 | 10 | 12 | |
4 | Sparta (AV) JO12-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 32 | -13 | 10 | |
5 | Blijdorp JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 31 | -5 | 9 | |
6 | Sparta (AV) JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 34 | -12 | 9 | |
7 | Excelsior'20 JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 38 | -13 | 6 | |
8 | Spartaan'20 Jo12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 29 | 47 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior'20 JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 16 | 25 | 18 | |
2 | SHO JO12-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 16 | 11 | 18 | |
3 | CWO JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 19 | 2 | 13 | |
4 | Blijdorp JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 16 | 3 | 9 | |
5 | RVVH JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 24 | -2 | 9 | |
6 | Spartaan'20 Jo12-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 | 23 | -2 | 4 | |
7 | Zestienhoven JO12-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 35 | -20 | 4 | |
8 | VVOR JO12-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 25 | -17 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ayadi, Abdelfattah | Teamspeler | |
Grip, Ingmar | Teamspeler | |
Mettendaf, Wanye | Teamspeler | |
Taheri, Nasireddine | Teamspeler | |
Verhagen, Tijs | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.