Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dervisoglu, Murat | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Stolze, Edwin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | msv De Betrokken Spartaan JO11-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 87 | 22 | 65 | 19 | |
2 | Maense, FC JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 64 | 24 | 40 | 18 | |
3 | Rotterdam United JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 49 | 26 | 23 | 13 | |
4 | Steeds Hooger JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 44 | 19 | 25 | 12 | |
5 | FCB-HWD JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 40 | 23 | 17 | 9 | |
6 | Sportclub Excelsior JO11-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 47 | -17 | 9 | |
7 | Blijdorp JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 75 | -65 | 3 | |
8 | Zestienhoven JO11-5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 102 | -88 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Excelsior JO11-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 56 | 8 | 48 | 15 | |
2 | Blijdorp JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 25 | 2 | 9 | |
3 | VVOR JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 15 | 1 | 6 | |
4 | BVCB JO11-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 22 | -10 | 6 | |
5 | Ommoord, sv JO11-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 29 | -15 | 6 | |
6 | NOCKralingen JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 35 | -26 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blijdorp JO11-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 48 | 19 | 29 | 18 | |
2 | Lekkerkerk JO11-3JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 23 | 11 | 18 | |
3 | VVOR JO11-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 14 | 20 | 15 | |
4 | NOCKralingen JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 20 | 2 | 10 | |
5 | Ommoord, sv JO11-6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 33 | 41 | -8 | 8 | |
6 | Nieuwerkerk JO11-10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 34 | -17 | 6 | |
7 | DCV JO11-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 14 | 27 | -13 | 1 | |
8 | Barendrecht JO11-9JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 33 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliveo JO11-5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 69 | 22 | 47 | 21 | |
2 | Blijdorp JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 64 | 22 | 42 | 15 | |
3 | DSVP JO11-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 34 | 43 | -9 | 10 | |
4 | Soccer Boys, JO11-6M | 6 | 3 | 0 | 3 | 47 | 34 | 13 | 9 | |
5 | Ommoord, sv JO11-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 32 | -3 | 9 | |
6 | RVV Overschie JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 41 | -15 | 6 | |
7 | BVCB JO11-6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 30 | 52 | -22 | 4 | |
8 | Zestienhoven JO11-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 74 | -53 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dervisoglu, Riduan | Teamspeler | |
Kampen, Maas van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.