Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Neumann, Tjeerd | Technische staf | Trainer |
Wolf, Patrick de | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XerxesDZB JO11-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 43 | 24 | 19 | 16 | |
2 | Spartaan'20 JO11-6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 47 | 13 | 34 | 15 | |
3 | Steeds Hooger JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 25 | 17 | 15 | |
4 | Maense, FC JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 23 | 4 | 7 | |
5 | GLZ Delfshaven, rvv JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 35 | -15 | 7 | |
6 | FCB/FC Banlieue JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 33 | -12 | 6 | |
7 | HWD JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 42 | -26 | 3 | |
8 | Blijdorp JO11-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 36 | -21 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior R. JO11-5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 44 | 17 | 27 | 16 | |
2 | Barendrecht JO11-7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 14 | 28 | 15 | |
3 | RVV Overschie JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 38 | 23 | 15 | 10 | |
4 | BVCB JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 25 | -3 | 10 | |
5 | Blijdorp JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 28 | -10 | 6 | |
6 | Steeds Hooger JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 38 | -16 | 3 | |
7 | XerxesDZB JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 42 | -32 | 3 | |
8 | GLZ Delfshaven, rvv JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 17 | -9 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RVV Overschie JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 12 | 10 | 9 | |
2 | Excelsior R. JO11-5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 17 | 8 | 9 | |
3 | Steeds Hooger JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 15 | -1 | 6 | |
4 | PPSC JO11-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 | |
5 | FCB/FC Banlieue JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 3 | |
6 | Blijdorp JO11-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 25 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RVV Overschie JO11-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 37 | 15 | 22 | 17 | |
2 | FCB/FC Banlieue JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 15 | |
3 | TOGB JO11-6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 16 | 10 | 12 | |
4 | Nieuwerkerk JO11-7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 7 | |
5 | Blijdorp JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 27 | -10 | 6 | |
6 | XerxesDZB JO11-4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 19 | -4 | 5 | |
7 | Steeds Hooger JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 15 | 2 | 4 | |
8 | VOC MO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 36 | -23 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boukharbach, Adam | Teamspeler | |
Deursen, Benjamin van | Teamspeler | |
Jarmohamed, Nadeem | Teamspeler | |
Mallouki, Adam el | Teamspeler | |
Man, Sam | Teamspeler | |
Wolf, Zowie de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.