Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chaibi, Yahya | Technische staf | Trainer |
Vervat, Aldrik | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coal JO11-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 9 | 19 | 15 | |
2 | Blijdorp JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 18 | 10 | 9 | |
3 | Spartaan'20 JO11-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 14 | 8 | 9 | |
4 | Maense, FC JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 22 | 4 | 6 | |
5 | msv De Betrokken Spartaan JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 3 | |
6 | Overmaas JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 40 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hillegersberg JO11-2JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 | 13 | |
2 | Rotterdam United JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 6 | 20 | 12 | |
3 | Neptunus-Schiebroek JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 18 | 1 | 9 | |
4 | VOC JO11-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 31 | -7 | 9 | |
5 | Nieuwerkerk JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 27 | -5 | 7 | |
6 | Blijdorp JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 16 | 5 | 6 | |
7 | Steeds Hooger JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 3 | |
8 | Zestienhoven JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 27 | -22 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aboudou, Yaro | Teamspeler | |
Slooten, Otis van | Teamspeler | |
Vervat, Boris | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.