Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binnenmaas, FC MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Blijdorp MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Capelle MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | CKC MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Dilettant MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ommoord, sv MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | RVVH MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | XerxesDZB MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVS MO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 8 | 21 | 19 | |
2 | Blijdorp MO15-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 8 | 13 | 17 | |
3 | Sportclub Excelsior MO15-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 18 | 11 | 15 | |
4 | Capelle MO15-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 21 | -4 | 10 | |
5 | RVVH MO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 20 | -5 | 7 | |
6 | Zwervers, IJVV de MO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 23 | -10 | 6 | |
7 | XerxesDZB MO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 27 | -15 | 4 | |
8 | Maense, FC MO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 23 | -11 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVCB MO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 12 | |
2 | Zestienhoven MO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | |
3 | SVS MO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
4 | Sportclub Excelsior MO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 3 | |
5 | Blijdorp MO15-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 0 |
Geen informatie