Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bourich, Adnan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Burki, Thijs | Technische staf | Trainer |
Kuiken, Hidde | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Wijnstekers, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOGB JO11-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 38 | 10 | 28 | 17 | |
2 | Hazerswoudse Boys JO11-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 44 | 17 | 27 | 17 | |
3 | DSO JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 31 | -4 | 12 | |
4 | VOC JO11-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | 11 | |
5 | FC Zoetermeer JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 27 | 0 | 9 | |
6 | Zestienhoven JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 34 | -4 | 9 | |
7 | Soccer Boys JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 39 | -24 | 3 | |
8 | Blijdorp JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 45 | -30 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blijdorp JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 10 | 24 | 12 | |
2 | Sportclub Excelsior JO11-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 11 | 16 | 10 | |
3 | XerxesDZB JO11-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 16 | 10 | 10 | |
4 | DCV JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 15 | 8 | 7 | |
5 | Ommoord, sv JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 36 | -21 | 4 | |
6 | Nieuwerkerk JO11-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 43 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hillegersberg JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 23 | 12 | 16 | |
2 | Sparta Rotterdam JO10-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 67 | 34 | 33 | 15 | |
3 | VOC JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 16 | 13 | 13 | |
4 | Nieuwerkerk JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 49 | 50 | -1 | 12 | |
5 | TOGB JO11-5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 35 | -7 | 7 | |
6 | Steeds Hooger JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 24 | -10 | 7 | |
7 | Capelle JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 45 | -30 | 7 | |
8 | Blijdorp JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 32 | -10 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blijdorp JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 23 | 8 | 18 | |
2 | Excelsior'20 JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 56 | 13 | 43 | 16 | |
3 | Sparta Rotterdam JO10-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 57 | 22 | 35 | 13 | |
4 | VFC JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 26 | -1 | 10 | |
5 | Steeds Hooger JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 32 | -7 | 9 | |
6 | PPSC JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 46 | -21 | 6 | |
7 | TOGB JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 35 | -21 | 6 | |
8 | Hermes DVS JO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 48 | -36 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amghar, Sami | Teamspeler | |
Baan, Samuel | Teamspeler | |
Bonevacia, Ty | Teamspeler | |
Boulahrir, Soufian | Teamspeler | |
Burki, Thijn | Teamspeler | |
Kuiken, Krijn | Teamspeler | |
Wijnstekers, Larsson | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.