| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Frederix, Pieter | Technische staf | Trainer |
| Schaap, Reinier | Technische staf | Trainer |
| Witholt, Warnard | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandria'66 JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 39 | 22 | 17 | 16 | |
| 2 | Nieuwerkerk JO11-2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 55 | 12 | 43 | 15 | |
| 3 | Blijdorp JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 23 | 3 | 13 | |
| 4 | Sportclub Excelsior JO11-2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 34 | 24 | 10 | 12 | |
| 5 | HOV/DJSCR JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 39 | 20 | 19 | 11 | |
| 6 | Capelle JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 30 | 36 | -6 | 7 | |
| 7 | Sparta (AV) JO11-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 27 | 54 | -27 | 4 | |
| 8 | Ommoord, sv JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 17 | 76 | -59 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kethel Spaland, vv JO11-3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 11 | 14 | 17 | |
| 2 | CWO JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 20 | 5 | 15 | |
| 3 | Hermes DVS JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 34 | 19 | 15 | 13 | |
| 4 | VFC JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 34 | 21 | 13 | 11 | |
| 5 | PPSC JO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 19 | -4 | 8 | |
| 6 | Zestienhoven JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 21 | -4 | 7 | |
| 7 | Excelsior'20 JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 30 | -16 | 6 | |
| 8 | Blijdorp JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 40 | -23 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandria'66 JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ASW JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Blijdorp JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Capelle JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Groeneweg JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Ommoord, sv JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | RVVH JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Spirit JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | VVOR JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | XerxesDZB JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ajarai, Yusuf | Teamspeler | |
| Hussain, Lyam | Teamspeler | |
| Meijer, Sepp | Teamspeler | |
| Penninx, Maas | Teamspeler | |
| Schaap, Skip | Teamspeler | |
| Sohi, Yuvtaj | Teamspeler | |
| Witholt, Pim | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.