Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOGB JO11-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 38 | 10 | 28 | 17 | |
2 | Hazerswoudse Boys JO11-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 44 | 17 | 27 | 17 | |
3 | DSO JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 31 | -4 | 12 | |
4 | VOC JO11-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | 11 | |
5 | FC Zoetermeer JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 27 | 0 | 9 | |
6 | Zestienhoven JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 34 | -4 | 9 | |
7 | Soccer Boys JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 39 | -24 | 3 | |
8 | Blijdorp JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 45 | -30 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blijdorp JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 10 | 24 | 12 | |
2 | Sportclub Excelsior JO11-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 11 | 16 | 10 | |
3 | XerxesDZB JO11-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 16 | 10 | 10 | |
4 | DCV JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 15 | 8 | 7 | |
5 | Ommoord, sv JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 36 | -21 | 4 | |
6 | Nieuwerkerk JO11-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 43 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blijdorp JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Capelle JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Hillegersberg JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Nieuwerkerk JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Sparta Rotterdam JO10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Steeds Hooger JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | TOGB JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | VOC JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie