Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCO '63 JO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 60 | 5 | 55 | 18 | |
2 | XerxesDZB JO13-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 18 | 3 | 13 | |
3 | Kethel Spaland, vv JO13-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 37 | 16 | 21 | 10 | |
4 | DCV JO13-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 23 | 9 | 9 | |
5 | Blijdorp JO13-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 21 | 5 | 9 | |
6 | Hermes DVS JO13-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 34 | -24 | 3 | |
7 | Excelsior'20 JO13-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 72 | -69 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ommoord, sv JO13-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 | 10 | 22 | 13 | |
2 | Zestienhoven JO13-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 7 | 15 | 13 | |
3 | Blijdorp JO13-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 21 | -2 | 6 | |
4 | Sportclub Excelsior JO13-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 20 | -5 | 6 | |
5 | Steeds Hooger JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 21 | -14 | 3 | |
6 | VVOR JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 27 | -16 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkel JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Blijdorp JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | GLZ Delfshaven, rvv JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | HBSS JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Hermes DVS JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Neptunus-Schiebroek JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Rotterdam United JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SVV JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | VDL JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | VFC JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Victoria'04 JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie