Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ramalho, Clayton | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blijdorp MO20-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | 12 | |
2 | Jodan Boys, de MO20-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 9 | |
3 | VDL MO20-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 9 | |
4 | Binnenmaas, FC MO20-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
5 | Nieuwerkerk MO20-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 6 | |
6 | Wippolder MO20-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 3 | |
7 | Stolwijk MO20-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 3 | |
8 | Berkel MO20-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 25 | -22 | 0 |
Geen informatie