Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Steekelenburg, Aart | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pernis MO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 4 | 35 | 12 | |
2 | PPSC MO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 7 | 32 | 12 | |
3 | Blijdorp MO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 9 | 28 | 12 | |
4 | v.v. Hekelingen MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 31 | -13 | 6 | |
5 | Brielle, VV MO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 55 | -50 | 3 | |
6 | VDL MO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 35 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ommoord, sv MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 8 | 31 | 15 | |
2 | XerxesDZB MO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 9 | |
3 | CVV Zwervers MO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 9 | |
4 | DCV MO11-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 13 | 3 | 8 | |
5 | SVS MO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
6 | Alexandria'66 MO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 31 | -18 | 3 | |
7 | Blijdorp MO11-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 23 | -12 | 1 | |
8 | VOC MO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoogen, Marina Van den | Teamspeler | |
Terrach, Safae | Teamspeler | |
Valk, Leïla | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.