Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria'04 3 | 21 | 19 | 0 | 2 | 116 | 29 | 87 | 57 | |
2 | VFC 2 | 21 | 14 | 2 | 5 | 73 | 38 | 35 | 44 | |
3 | Steeds Hooger 7 | 22 | 14 | 2 | 6 | 85 | 54 | 31 | 44 | |
4 | Kethel Spaland, vv 5 | 21 | 13 | 1 | 7 | 82 | 63 | 19 | 40 | |
5 | Antibarbari 16 | 22 | 11 | 3 | 8 | 84 | 52 | 32 | 36 | |
6 | FC Zoetermeer 3 | 21 | 9 | 6 | 6 | 58 | 49 | 9 | 33 | |
7 | TOGB 5 | 21 | 10 | 2 | 9 | 86 | 71 | 15 | 32 | |
8 | Blijdorp 4 | 21 | 9 | 2 | 10 | 61 | 58 | 3 | 29 | |
9 | TOGB 4 | 21 | 7 | 2 | 12 | 59 | 66 | -7 | 23 | |
10 | VOC 6 | 22 | 6 | 0 | 16 | 71 | 86 | -15 | 18 | |
11 | RVV Overschie 3 | 22 | 4 | 4 | 14 | 47 | 81 | -34 | 16 | |
12 | Wippolder 8 | 21 | 0 | 0 | 21 | 22 | 197 | -175 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCO '63 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 37 | 1 | 36 | 9 | |
2 | Blijdorp 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 6 | |
3 | Spartaan'20 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 | 3 | |
4 | SVB Besiktas 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 35 | -33 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijks, Rodney luciano | Teamspeler | |
Ebbens, Onno | Teamspeler | |
Herts, Michael | Teamspeler | |
Roque da Silva, Shaney | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.