Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBSS 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 19 | 22 | 18 | |
2 | SVV 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 35 | 27 | 8 | 17 | |
3 | NOCKralingen 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 16 | 6 | 16 | |
4 | SVV 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 | 15 | 9 | 14 | |
5 | GLZ Delfshaven, rvv 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 25 | 14 | 11 | 14 | |
6 | Pretoria R., fc 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 15 | 9 | 13 | |
7 | VFC 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 36 | 26 | 10 | 10 | |
8 | Kethel Spaland, vv 3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 25 | 34 | -9 | 6 | |
9 | Charlois, sv 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 34 | -10 | 6 | |
10 | Blijdorp 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 23 | 41 | -18 | 6 | |
11 | Overmaas 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 31 | -18 | 3 | |
12 | Victoria'04 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 27 | -20 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVV 5 (zon) | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 6 | |
2 | Blijdorp 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
3 | VFC 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
4 | GLZ Delfshaven, rvv 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mikoen, Damian | Teamspeler | |
Regt, Meindert de | Teamspeler | |
Roque da Silva, Shaney | Teamspeler | |
Setrokarijo, Trono | Teamspeler | |
Starke, Steven | Teamspeler | |
Thijssen, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.