Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blijdorp 4 | 10 | 7 | 2 | 1 | 36 | 18 | 18 | 23 | |
2 | Antibarbari 18 | 10 | 7 | 1 | 2 | 46 | 26 | 20 | 22 | |
3 | TOGB 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 42 | 28 | 14 | 19 | |
4 | SVV 5 (zon) | 9 | 5 | 2 | 2 | 30 | 23 | 7 | 17 | |
5 | PKC'85 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 30 | 19 | 11 | 16 | |
6 | RKDEO 8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 27 | 27 | 0 | 15 | |
7 | VOC 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 32 | 21 | 11 | 14 | |
8 | GLZ Delfshaven, rvv 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 32 | 33 | -1 | 14 | |
9 | Steeds Hooger 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 32 | -5 | 13 | |
10 | VFC 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 31 | 47 | -16 | 6 | |
11 | DSO 3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 17 | 34 | -17 | 6 | |
12 | RKDEO 9 | 10 | 1 | 0 | 9 | 18 | 60 | -42 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRL 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 | |
2 | Blijdorp 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
3 | SV Besiktas 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
4 | SCO '63 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Geen informatie