Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Looff, Kenza de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blijdorp 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 11 | 9 | 7 | |
2 | WIA 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 6 | |
3 | Alexandria'66 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 11 | 14 | 6 | |
4 | All Green's 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 10 | 13 | 6 | |
5 | Rotterdamse Studenten 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 6 | |
6 | HBSS 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 6 | |
7 | Rotterdamse Studenten 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 11 | 3 | 4 | |
8 | WIA 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 17 | -4 | 3 | |
9 | Sparta (AV) 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 16 | -7 | 3 | |
10 | VZ '81 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 26 | -19 | 3 | |
11 | Futsal Rotterdam 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | -16 | 0 | |
12 | NOCKralingen 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 28 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OACN-Boys 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 3 | |
2 | Alexandria'66 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 3 | |
3 | WIA 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 3 | |
4 | Alexandria'66 H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 3 | |
5 | WICO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 3 | |
6 | Blijdorp 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 3 | |
7 | Blijdorp 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
8 | Futsal Rotterdam 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 3 | |
9 | WIA 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 | |
10 | WIA 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
11 | Brielle, VV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
12 | Brielle, VV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
13 | CWO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
14 | OACN-Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
15 | WIA 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
16 | HBSS 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
17 | WIA 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
18 | Rotterdamse Studenten 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
19 | WIA 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
20 | Groenoord ZVV H7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
21 | NOCKralingen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
22 | WIA H3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
23 | HBSS 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
24 | Rotterdamse Studenten 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
25 | WIA 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
26 | Futsal Rotterdam 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
27 | Alexandria'66 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
28 | WIA 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
29 | WIA 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
30 | WIA 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
31 | Groenoord ZVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
32 | VOC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
33 | NOCKralingen 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
34 | WIA 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
35 | GLZ Delfshaven, rvv 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
36 | Peursum 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
37 | NOCKralingen H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
38 | Zwaluwen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
39 | Rotterdamse Studenten 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 3 | |
40 | All Green's 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
41 | Margriet H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
42 | WIA 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
43 | OACN-Boys 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
44 | Alexandria'66 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
45 | Futsal Rotterdam 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
46 | Rotterdamse Studenten 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
47 | WIA 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
48 | WIA 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
49 | CWO 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
50 | GLZ Delfshaven, rvv 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
51 | Sparta (AV) 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
52 | Kethel Spaland, vv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
53 | Rotterdamse Studenten 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
54 | WIA 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
55 | OACN-Boys 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
56 | HBSS 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
57 | VOC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
58 | Deltasport 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Drenkwaard 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Futsal Rotterdam 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Rotterdamse Studenten 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Futsal Rotterdam 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
63 | Bergambacht 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
64 | Futsal Rotterdam 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
65 | WICO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
66 | Brielle, VV 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
67 | WIA 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
68 | Rotterdamse Studenten 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 0 | |
69 | ZVOB 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
70 | Spartaan'20 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
71 | VHL 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
72 | Brielle, VV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
73 | Futsal Rotterdam 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
74 | Futsal Rotterdam 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
75 | VOC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
76 | WIA 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
77 | WIA 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
78 | CWO 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
79 | GLZ Delfshaven, rvv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
80 | Rotterdamse Studenten 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
81 | VHL 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
82 | WIA 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
83 | ZVOB 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
84 | Kethel Spaland, vv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
85 | WIA 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
86 | All Green's 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
87 | Drenkwaard 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
88 | Groenoord ZVV H8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
89 | ZVOB 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
90 | Blijdorp 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
91 | VVOR H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
92 | WIA 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
93 | HBSS 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
94 | WIA 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
95 | OACN-Boys 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
96 | Alexandria'66 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
97 | z.v.v Olympia GO 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
98 | Ommoord, sv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
99 | WIA 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
100 | Ommoord, sv 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
101 | Ommoord, sv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
102 | Rotterdamse Studenten 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
103 | WIA 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
104 | OACN-Boys 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
105 | Rotterdamse Studenten 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
106 | ZVOB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
107 | NOCKralingen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
108 | GLZ Delfshaven, rvv 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
109 | Alexandria'66 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
110 | WIA 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
111 | ZVOB 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
112 | z.v.v Olympia GO 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
113 | PPSC H4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | -12 | 0 | |
114 | OACN-Boys 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | -13 | 0 | |
115 | OACN-Boys 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | -13 | 0 | |
116 | VHL 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | -16 | 0 | |
117 | All Green's 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 | -17 | 0 | |
118 | All Green's 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandria'66 H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Alexandria'66 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Alexandria'66 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Alexandria'66 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | All Green's 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ASW 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ASW 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ASW 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ASW 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ASW 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ASW 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Blijdorp 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Blijdorp 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Brielle, VV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Brielle, VV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | CWO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | CWO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Drenkwaard 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Futsal Rotterdam 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Futsal Rotterdam 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Futsal Rotterdam 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Futsal Rotterdam 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | GLZ Delfshaven, rvv 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | GLZ Delfshaven, rvv 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Groenoord ZVV H7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Groenoord ZVV H5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Groenoord ZVV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | HBSS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | HBSS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | HBSS 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Kethel Spaland, vv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Margriet 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Margriet H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Margriet 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | MSV '71 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | MVV '27 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | NOCKralingen H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | NOCKralingen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | NOCKralingen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | NOCKralingen H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | OACN-Boys 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | OACN-Boys 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | OACN-Boys 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | OACN-Boys 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Ommoord, sv H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Peursum 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | PPSC H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Rotterdamse Studenten 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Rotterdamse Studenten 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Rotterdamse Studenten 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Rotterdamse Studenten 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Rotterdamse Studenten 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | RVC '33 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Sparta (AV) 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | TOGB 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | TOGB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | TOGB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | VOC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | VOC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | GZV Watergras 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | GZV Watergras 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | GZV Watergras 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | GZV Watergras H15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | WIA 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | WIA 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | WIA H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | WIA 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | WIA 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | WIA H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | WIA 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | WIA 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | WIA 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | WIA 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | WIA 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | WIA 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | WIA 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | WIA 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | WIA 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | WIA 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | WIA 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | WICO H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | WICO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | WICO H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Zwaluwen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdalla, Nasser | Teamspeler | |
Eck, Sander van | Teamspeler | |
Eltenberg, Ivar | Teamspeler | |
Jonkers, Antoon | Teamspeler | |
Looff, Yorick de | Teamspeler | |
Schrijvers, Glen | Teamspeler | |
Slooten, Willem van | Teamspeler | |
Soares Gomes, Loris | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.