Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blijdorp JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Concordia JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DHL JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DSO JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SV Leidschenveen JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Maense, FC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Nootdorp JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Oliveo JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Soccer Boys JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | TOGB JO17-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Wilhelmus JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Zestienhoven JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Poortugaal JO17-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 9 | 18 | 15 | |
2 | Blijdorp JO17-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 | 15 | |
3 | vv Smitshoek JO17-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 9 | 4 | 9 | |
4 | Maense, FC JO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 | 9 | |
5 | VFC JO17-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 19 | -6 | 9 | |
6 | Botlek, SC JO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | 6 | |
7 | Hermes DVS JO17-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 32 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVV Zwervers JO17-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 6 | 16 | 13 | |
2 | CKC JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 10 | |
3 | VOC JO17-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 7 | |
4 | sv Poortugaal JO17-2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
5 | SVS JO17-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 4 | |
6 | Blijdorp JO17-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 22 | -16 | 1 |
Geen informatie