Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geijlswijk, Marcel van | Overige staf | Teammanager |
Krekko, Steven | Technische staf | Trainer/coach |
Moolenbroek, Gerson van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Raaij, Erik van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strijen JO17-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 38 | 7 | 31 | 30 | |
2 | VFC JO17-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 39 | 13 | 26 | 28 | |
3 | SC Feyenoord JO17-2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 46 | 15 | 31 | 22 | |
4 | Nieuwenhoorn JO17-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 33 | 31 | 2 | 19 | |
5 | Spartaan'20 JO17-3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 26 | 19 | 7 | 17 | |
6 | Brielle, VV JO17-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 20 | 3 | 16 | |
7 | Hellevoetsluis JO17-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 24 | 20 | 4 | 15 | |
8 | Excelsior R. JO17-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 23 | -8 | 14 | |
9 | Binnenmaas, FC JO17-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 40 | -24 | 10 | |
10 | Zwervers, IJVV de JO17-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 17 | 36 | -19 | 8 | |
11 | Blijdorp JO17-1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 30 | -17 | 5 | |
12 | FC IJsselmonde JO17-1 | 11 | 0 | 2 | 9 | 14 | 50 | -36 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hillegersberg, vv JO17-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 3 | 24 | 21 | |
2 | BVCB JO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 10 | 20 | 16 | |
3 | SC Feyenoord JO17-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 15 | 2 | 11 | |
4 | VFC JO17-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 18 | -1 | 10 | |
5 | Berkel JO17-1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 21 | 22 | -1 | 7 | |
6 | Blijdorp JO17-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 17 | -8 | 5 | |
7 | Charlois, sv JO17-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 26 | -14 | 4 | |
8 | FC IJsselmonde JO17-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 35 | -22 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blijdorp JO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 | 15 | |
2 | Schipluiden JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 7 | |
3 | TOGB JO17-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 19 | -2 | 7 | |
4 | MVV '27 JO17-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | -6 | 5 | |
5 | Victoria'04 JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 4 | |
6 | CWO JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spijkenisse JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
2 | Alphense Boys JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
3 | Blijdorp JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Hillegersberg, vv JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | RVC '33 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
6 | Valken'68 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | FC 's-Gravenzande JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
8 | Blijdorp JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
9 | Oliveo JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
10 | Strijen JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
11 | ASC JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Be Fair JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Bergambacht JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | DWO JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | DWO JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Scheveningen JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | FC Vlotbrug JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Honselersdijk JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
19 | Charlois, sv JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
20 | Vredenburch JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
21 | Zinkwegse Boys JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
22 | ARC JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
23 | HBS JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
24 | Barendrecht JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
25 | Lekkerkerk JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
26 | Altior JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
27 | Pernis JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blijdorp JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | Alphense Boys JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
3 | Valken'68 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | DWO JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | Blijdorp JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | Strijen JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
7 | Scheveningen JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | Bergambacht JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
9 | RVC '33 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | FC 's-Gravenzande JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | Hillegersberg, vv JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
12 | Spijkenisse JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
13 | Oliveo JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
14 | DWO JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
15 | ASC JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
16 | FC Vlotbrug JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergambacht JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | Strijen JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
3 | DWO JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
4 | Alphense Boys JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
5 | Scheveningen JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
6 | Valken'68 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Blijdorp JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
8 | Blijdorp JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bindenga, Tristan | Teamspeler | |
Dagevos, Jonas | Teamspeler | |
Geijlswijk, Roemer van | Teamspeler | |
Ghouizy, Saleh El | Teamspeler | |
Kloosterboer, Jan | Teamspeler | |
Koomen, Jilles | Teamspeler | |
Krekko, Lenny | Teamspeler | |
Mahdad, Samir | Teamspeler | |
Raaij, Siem van | Teamspeler | |
Santiago, Lil | Teamspeler | |
Tourrich, Yousri | Teamspeler | |
Warnink, Lars | Teamspeler | |
Wesselman, Vic | Teamspeler | |
Zutphen, Xaver van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.