Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHO JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 54 | 16 | 38 | 18 | |
2 | Lekkerkerk JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 16 | 3 | 13 | |
3 | Blijdorp JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 30 | 31 | -1 | 11 | |
4 | Ommoord, sv JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 39 | -12 | 10 | |
5 | Strijen JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 19 | 9 | 9 | |
6 | FCB-HWD JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 23 | -2 | 9 | |
7 | Bergambacht JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 40 | -19 | 7 | |
8 | FC Oudewater JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 23 | -16 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Rotterdam JO10-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 19 | 20 | 12 | |
2 | CWO JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 18 | 7 | 9 | |
3 | Sportclub Excelsior JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 23 | 0 | 9 | |
4 | Blijdorp JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 20 | -8 | 6 | |
5 | Ommoord, sv JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 27 | -11 | 6 | |
6 | FCB-HWD JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 22 | -8 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkel JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Blijdorp JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Excelsior M. JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | FCB-HWD JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Ommoord, sv JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Spartaan'20 JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Spartaan'20 JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | XerxesDZB JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie