Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Horst, Henk van der | Overige staf | Teammanager |
Smit, Laurens | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOR JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 46 | 17 | 29 | 15 | |
2 | Blijdorp JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 19 | 13 | 15 | |
3 | FC Zoetermeer JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 19 | 12 | 12 | |
4 | Neptunus-Schiebroek JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 28 | 0 | 9 | |
5 | Berkel JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 22 | -1 | 7 | |
6 | Soccer Boys JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 28 | -10 | 6 | |
7 | VOC JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 26 | -13 | 6 | |
8 | HOV/DJSCR JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 17 | 47 | -30 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartaan'20 JO11-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 13 | 31 | 18 | |
2 | Alexandria'66 JO11-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 10 | 23 | 12 | |
3 | Soccer Boys JO11-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 26 | 28 | -2 | 8 | |
4 | Neptunus-Schiebroek JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 26 | -9 | 7 | |
5 | VOC JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 23 | -7 | 7 | |
6 | Blijdorp JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 23 | 14 | 9 | 4 | |
7 | Berkel JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 26 | 24 | 2 | 4 | |
8 | HOV/DJSCR JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 54 | -47 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 9 | |
2 | Blijdorp JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
3 | Soccer Boys JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
4 | Berkel JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 3 | |
5 | VOC JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
6 | Neptunus-Schiebroek JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 24 | -19 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baldede Alaca, Emir | Teamspeler | |
Hoorens, Pippe | Teamspeler | |
Horst, Hugo van der | Teamspeler | |
Rotten, Joris van de | Teamspeler | |
Slooten, Olivia van | Teamspeler | |
Smit, Moyz | Teamspeler | |
Verburg, Yuke | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.