Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ramalho, Clayton | Technische staf | Trainer |
Versfelt, Jasper | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO MO17-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 51 | 6 | 45 | 16 | |
2 | Blijdorp MO17-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 14 | 13 | 15 | |
3 | Nieuwerkerk MO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 6 | 17 | 13 | |
4 | Barendrecht MO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | 9 | |
5 | Nieuwenhoorn MO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | 9 | |
6 | VOC MO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 21 | -13 | 6 | |
7 | CVV Zwervers MO17-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 24 | -9 | 3 | |
8 | Berkel MO17-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 57 | -50 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blijdorp MO17-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 40 | 9 | 31 | 21 | |
2 | Brielle, VV MO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | 16 | |
3 | Nieuwenhoorn MO17-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 11 | |
4 | Barendrecht MO17-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | 8 | |
5 | PPSC MO17-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 22 | -5 | 7 | |
6 | SHO MO17-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 28 | -6 | 6 | |
7 | Charlois, sv MO17-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 27 | -11 | 6 | |
8 | VOC MO17-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 24 | -15 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSM '75 MO17-1 | 14 | 9 | 4 | 1 | 49 | 17 | 32 | 31 | |
2 | Montfoort S.V.'19 MO17-1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 55 | 24 | 31 | 28 | |
3 | DSVP MO17-1 | 14 | 6 | 4 | 4 | 33 | 20 | 13 | 22 | |
4 | Blijdorp MO17-1 | 14 | 6 | 4 | 4 | 35 | 34 | 1 | 22 | |
5 | Jodan Boys, de MO17-1 | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 30 | -7 | 18 | |
6 | Concordia MO17-1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 24 | 35 | -11 | 13 | |
7 | RKDEO MO17-1 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 53 | -39 | 11 | |
8 | Berkel MO17-1 | 14 | 2 | 4 | 8 | 23 | 43 | -20 | 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkel MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Blijdorp MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Concordia MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DSVP MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Jodan Boys, de MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Montfoort S.V.'19 MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | OSM '75 MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | RKDEO MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almeida, Amy | Teamspeler | |
Boom, Tamar van der | Teamspeler | |
Corbet, Sophie | Teamspeler | |
Diaz, Liandra | Teamspeler | |
Fricke, Helene | Teamspeler | |
Huizing, Djennifer | Teamspeler | |
Ramalho, Claydi | Teamspeler | |
Ridouane, Yasmine | Teamspeler | |
Tetteroo, Kate | Teamspeler | |
Tremus, Jacelynn | Teamspeler | |
Verlage, Jule | Teamspeler | |
Vermeulen, Nova | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.