Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Krekko, Steven | Technische staf | Trainer/coach |
Lewis, Floris | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Veldhoen, Bas Jan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOGB JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | Blijdorp JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
3 | CWO JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Excelsior'20 JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FCB-HWD JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | VFC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Mikai van | Teamspeler | |
Harbers, Frederik | Teamspeler | |
Hoogveld, Boris | Teamspeler | |
Kesteren, Finn van | Teamspeler | |
Kusters, Zeke | Teamspeler | |
Lewis, Sebastiaan | Teamspeler | |
Marin Mendez, Lucas | Teamspeler | |
Marsman, Ole | Teamspeler | |
Meijer, Ties | Teamspeler | |
Moerkerk, Dylan | Teamspeler | |
Steege, Nine ter | Teamspeler | |
Unen, Thijmen van | Teamspeler | |
Veldhoen, Tuur | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.