Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maense, FC JO12-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 12 | 29 | 18 | |
2 | Blijdorp JO12-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 10 | 20 | 15 | |
3 | Excelsior'20 JO12-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 29 | 22 | 7 | 7 | |
4 | Kethel Spaland, vv JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 24 | -3 | 7 | |
5 | VFC JO12-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 19 | -10 | 6 | |
6 | HBSS JO12-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 24 | -15 | 3 | |
7 | Zwaluwen JO12-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 34 | -28 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOC JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 10 | 21 | 12 | |
2 | Berkel JO12-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 10 | |
3 | Maense, FC JO12-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 14 | 4 | 10 | |
4 | Zestienhoven JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 21 | -1 | 9 | |
5 | Neptunus-Schiebroek JO12-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 22 | -11 | 3 | |
6 | Blijdorp JO12-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 32 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blijdorp JO12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kethel Spaland, vv JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | RVV Overschie JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | PPSC MO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | TOGB JO12-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | VFC JO12-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | VOC MO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie