Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barron, Dion | Technische staf | Trainer/coach |
Hancock, Robin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maense, FC JO12-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 12 | 29 | 18 | |
2 | Blijdorp JO12-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 10 | 20 | 15 | |
3 | Excelsior'20 JO12-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 29 | 22 | 7 | 7 | |
4 | Kethel Spaland, vv JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 24 | -3 | 7 | |
5 | VFC JO12-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 19 | -10 | 6 | |
6 | HBSS JO12-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 24 | -15 | 3 | |
7 | Zwaluwen JO12-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 34 | -28 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOC JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 10 | 21 | 12 | |
2 | Berkel JO12-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 10 | |
3 | Maense, FC JO12-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 14 | 4 | 10 | |
4 | Zestienhoven JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 21 | -1 | 9 | |
5 | Neptunus-Schiebroek JO12-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 22 | -11 | 3 | |
6 | Blijdorp JO12-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 32 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blijdorp JO12-4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 | 11 | 26 | 16 | |
2 | Kethel Spaland, vv JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 15 | 6 | 15 | |
3 | PPSC MO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 19 | -6 | 9 | |
4 | RVV Overschie JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 22 | -3 | 7 | |
5 | TOGB JO12-5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 23 | 28 | -5 | 5 | |
6 | VOC MO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 22 | -12 | 3 | |
7 | VFC JO12-6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBSS JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 41 | 17 | 24 | 12 | |
2 | MVV '27 JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 13 | 11 | 12 | |
3 | CWO JO12-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 19 | 9 | 10 | |
4 | Victoria'04 JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 28 | 1 | 9 | |
5 | Blijdorp JO12-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 28 | -9 | 6 | |
6 | Zwaluwen JO12-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 23 | -10 | 6 | |
7 | VDL JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 23 | -7 | 4 | |
8 | Berkel JO12-6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 32 | -19 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahmed, Fihan | Teamspeler | |
Baser, Emir | Teamspeler | |
Marsman, Benjamin | Teamspeler | |
Tiel, Julian van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.