Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bunge, Muel van | Technische staf | Trainer |
Franken, Corina | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnvogels, fc G1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 42 | 10 | 32 | 26 | |
2 | Neptunus-Schiebroek G1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 65 | 23 | 42 | 25 | |
3 | Be Fair G1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 28 | 32 | -4 | 13 | |
4 | Oliveo G1JM | 10 | 4 | 1 | 5 | 43 | 32 | 11 | 13 | |
5 | Jodan Boys, de G1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 30 | 48 | -18 | 4 | |
6 | Blijdorp G1JM | 10 | 1 | 0 | 9 | 25 | 88 | -63 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRL G1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 78 | 6 | 72 | 30 | |
2 | Laakkwartier G1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 39 | 25 | 14 | 24 | |
3 | CVV Zwervers G1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 36 | -19 | 9 | |
4 | SEV G1JM | 9 | 3 | 0 | 6 | 23 | 31 | -8 | 9 | |
5 | Blijdorp G1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | -11 | 0 | |
6 | FC 's-Gravenzande G1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 | -48 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Duncan de | Teamspeler | |
Cardoso Tavares, Kevin | Teamspeler | |
Lachmon, Shivanie | Teamspeler | |
Mohammed, Sabri | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.