Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Fair G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Blijdorp G1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Jodan Boys, de G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Neptunus-Schiebroek G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Oliveo G1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Rijnvogels, fc G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRL G1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 78 | 6 | 72 | 30 | |
2 | Laakkwartier G1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 39 | 25 | 14 | 24 | |
3 | CVV Zwervers G1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 36 | -19 | 9 | |
4 | SEV G1JM | 9 | 3 | 0 | 6 | 23 | 31 | -8 | 9 | |
5 | Blijdorp G1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | -11 | 0 | |
6 | FC 's-Gravenzande G1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 | -48 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delft G2JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
2 | VFC G1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 3 | |
3 | SVV G2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Geen informatie