Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haantjes, Mats | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Schajik, Pascal van | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capelle JO17-2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 18 | 12 | 23 | |
2 | Steeds Hooger JO17-1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 33 | 20 | 13 | 17 | |
3 | Hillegersberg JO17-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 33 | 21 | 12 | 17 | |
4 | TOGB JO17-3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 23 | 4 | 17 | |
5 | LMO JO17-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 | 26 | 2 | 17 | |
6 | Hermes DVS JO17-2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 13 | 1 | 15 | |
7 | VFC JO17-2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 21 | 0 | 13 | |
8 | Blijdorp JO17-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 21 | -5 | 13 | |
9 | Victoria'04 JO17-2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 25 | 21 | 4 | 11 | |
10 | VOC JO17-3 | 10 | 2 | 3 | 5 | 27 | 29 | -2 | 9 | |
11 | MVV '27 JO17-1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 15 | 31 | -16 | 6 | |
12 | VDL JO17-3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 37 | -25 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOGB JO17-5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 3 | 24 | 15 | |
2 | Hillegersberg JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 12 | |
3 | Zestienhoven JO17-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 9 | |
4 | Blijdorp JO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 17 | -1 | 6 | |
5 | RVV Overschie JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 22 | -14 | 3 | |
6 | VVOR JO17-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 23 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VDL JO17-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 5 | 18 | 13 | |
2 | MVV '27 JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 10 | |
3 | Hermes DVS JO17-2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 | 8 | 9 | 9 | |
4 | Victoria'04 JO17-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 13 | -6 | 5 | |
5 | Blijdorp JO17-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 23 | -14 | 4 | |
6 | Zestienhoven JO17-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abraha, Kdus | Teamspeler | |
Brito Delgado, Renato Valter | Teamspeler | |
Grenald van der Hoeven, Maurits | Teamspeler | |
Haan, Math | Teamspeler | |
Mysak, Antoni Jan | Teamspeler | |
Saidi, Walid | Teamspeler | |
Schajik, Rayan van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.