Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oulad Ali L Hadj, Abdelilah | Technische staf | Trainer/coach |
Oulad Ali L Hadj, Abdelilah | Overige staf | Teammanager |
Varol, Omer Tuna | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slikkerveer JO17-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 54 | 15 | 39 | 25 | |
2 | Neptunus-Schiebroek JO17-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 26 | 13 | 13 | 24 | |
3 | msv De Betrokken Spartaan JO17-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 37 | 11 | 26 | 22 | |
4 | Zwaluwen JO17-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 30 | 22 | 8 | 21 | |
5 | Overmaas JO17-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 28 | 18 | 10 | 18 | |
6 | Blijdorp JO17-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 28 | 21 | 7 | 18 | |
7 | VFC JO17-2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 28 | 17 | 11 | 15 | |
8 | Rhoon JO17-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 35 | -21 | 10 | |
9 | VOC JO17-3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 23 | 46 | -23 | 5 | |
10 | Excelsior R. JO17-2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 35 | -24 | 4 | |
11 | Excelsior'20 JO17-2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 18 | 64 | -46 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blijdorp JO17-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 5 | 25 | 15 | |
2 | CVV Zwervers JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 | 10 | |
3 | Nieuwerkerk JO17-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 15 | 6 | 7 | |
4 | Zwervers, IJVV de JO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 32 | -16 | 6 | |
5 | Maense, FC JO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 22 | -9 | 3 | |
6 | SVS JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 22 | -16 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maense, FC JO17-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 6 | 26 | 18 | |
2 | VOC JO17-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 | 9 | |
3 | S.V. Den Hoorn JO17-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 22 | -4 | 9 | |
4 | Blijdorp JO17-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 10 | 8 | 8 | |
5 | Excelsior R. JO17-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 7 | |
6 | Excelsior'20 JO17-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 39 | -25 | 7 | |
7 | msv De Betrokken Spartaan JO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 5 | |
8 | TOGB JO17-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 23 | -11 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spijkenisse JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
2 | Alphense Boys JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
3 | Blijdorp JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Hillegersberg, vv JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | RVC '33 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
6 | Valken'68 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | FC 's-Gravenzande JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
8 | Blijdorp JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
9 | Oliveo JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
10 | Strijen JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
11 | ASC JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Be Fair JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Bergambacht JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | DWO JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | DWO JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Scheveningen JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | FC Vlotbrug JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Honselersdijk JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
19 | Charlois, sv JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
20 | Vredenburch JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
21 | Zinkwegse Boys JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
22 | ARC JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
23 | HBS JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
24 | Barendrecht JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
25 | Lekkerkerk JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
26 | Altior JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
27 | Pernis JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blijdorp JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | Alphense Boys JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
3 | Valken'68 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | DWO JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | Blijdorp JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | Strijen JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
7 | Scheveningen JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | Bergambacht JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
9 | RVC '33 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | FC 's-Gravenzande JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | Hillegersberg, vv JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
12 | Spijkenisse JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
13 | Oliveo JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
14 | DWO JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
15 | ASC JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
16 | FC Vlotbrug JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergambacht JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | Strijen JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
3 | DWO JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
4 | Alphense Boys JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
5 | Scheveningen JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
6 | Valken'68 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Blijdorp JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
8 | Blijdorp JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerhuis, Senn | Teamspeler | Verdediger |
Bossenbroek, Ruben | Teamspeler | Verdediger |
Boulahya, Anas | Teamspeler | Middenvelder |
Bouyaghlafen, Mohamed | Teamspeler | Middenvelder |
Boëtius, Christian | Teamspeler | Middenvelder |
Celik, Demir | Teamspeler | Aanvaller |
Drissi Saidi, Amine | Teamspeler | Aanvaller |
Kastelijn, Noah | Teamspeler | Verdediger |
Kharbach, Faouzi | Teamspeler | Aanvaller |
Kharbach, Khalid | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.