| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dervisoglu, Murat | Technische staf | Trainer |
| Stolze, Edwin | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | msv De Betrokken Spartaan JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 52 | 17 | 35 | 18 | |
| 2 | Excelsior'20 JO12-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 12 | 28 | 18 | |
| 3 | CWO JO12-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 20 | 8 | 13 | |
| 4 | Kethel Spaland, vv JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 9 | |
| 5 | Blijdorp JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 26 | 5 | 9 | |
| 6 | VFC JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 32 | -13 | 6 | |
| 7 | Zestienhoven JO12-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 20 | 38 | -18 | 1 | |
| 8 | Zwaluwen JO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 48 | -42 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PPSC JO12-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 37 | 11 | 26 | 19 | |
| 2 | Full Speed JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 12 | 16 | 15 | |
| 3 | CWO JO12-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 11 | 11 | 13 | |
| 4 | Maense, FC JO12-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 28 | -5 | 10 | |
| 5 | Kethel Spaland, vv JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 23 | -7 | 9 | |
| 6 | Excelsior M. JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 30 | -11 | 7 | |
| 7 | VFC JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 23 | 0 | 6 | |
| 8 | Blijdorp JO12-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 43 | -30 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TransvaliaZW JO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 47 | 14 | 33 | 21 | |
| 2 | Blijdorp JO12-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 18 | 11 | 15 | |
| 3 | SVV JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 24 | 4 | 12 | |
| 4 | GLZ Delfshaven, rvv JO12-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 23 | -6 | 8 | |
| 5 | Sportclub Excelsior JO12-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 30 | -5 | 7 | |
| 6 | Victoria'04 Jo12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 31 | -16 | 6 | |
| 7 | VFC JO12-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 28 | -14 | 5 | |
| 8 | Zwaluwen JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CKC JO12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 9 | |
| 2 | Blijdorp JO12-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 | |
| 3 | Barendrecht JO12-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
| 4 | Sportclub Excelsior JO12-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 3 | |
| 5 | Capelle JO12-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
| 6 | Alexandria'66 JO12-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | -11 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dervisoglu, Riduan | Teamspeler | |
| Kampen, Maas van | Teamspeler | |
| Kuiken, Krijn | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.