Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schipperus, Michiel | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOZ JO12-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 65 | 23 | 42 | 18 | |
2 | SHO JO12-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 22 | 18 | 18 | |
3 | sv Poortugaal JO12-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 | 21 | 21 | 15 | |
4 | vv Smitshoek JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 23 | 3 | 12 | |
5 | Blijdorp JO12-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 30 | -2 | 6 | |
6 | Binnenmaas, FC JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 29 | 34 | -5 | 6 | |
7 | Maense, FC JO12-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 45 | -25 | 4 | |
8 | BZC / Zuiderpark JO12-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 67 | -52 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CWO JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 15 | 10 | 12 | |
2 | Zwaluwen JO12-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 11 | 10 | 10 | |
3 | Steeds Hooger JO12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 7 | |
4 | Excelsior'20 JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 25 | 17 | 8 | 7 | |
5 | Blijdorp JO12-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 20 | -6 | 4 | |
6 | msv De Betrokken Spartaan JO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 34 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 6 | |
2 | Berkel JO12-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 6 | |
3 | Excelsior'20 JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
4 | TOGB JO12-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Blijdorp JO12-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | -12 | 1 | |
6 | Steeds Hooger JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | VOC JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
8 | VFC JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Slooten, Otis van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.