| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dervisoglu, Murat | Technische staf | Trainer |
| Stolze, Edwin | Technische staf | Trainer/coach |
| Wijnstein, Raoel | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | msv De Betrokken Spartaan JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 52 | 17 | 35 | 18 | |
| 2 | Excelsior'20 JO12-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 12 | 28 | 18 | |
| 3 | CWO JO12-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 20 | 8 | 13 | |
| 4 | Kethel Spaland, vv JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 9 | |
| 5 | Blijdorp JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 26 | 5 | 9 | |
| 6 | VFC JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 32 | -13 | 6 | |
| 7 | Zestienhoven JO12-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 20 | 38 | -18 | 1 | |
| 8 | Zwaluwen JO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 48 | -42 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PPSC JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 6 | |
| 2 | Kethel Spaland, vv JO12-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
| 3 | Full Speed JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
| 4 | Maense, FC JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
| 5 | VFC JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
| 6 | Excelsior M. JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
| 7 | CWO JO12-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| 8 | Blijdorp JO12-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dervisoglu, Riduan | Teamspeler | |
| Kampen, Maas van | Teamspeler | |
| Moree, Riley | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.