Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alem, Jerry | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Ramalho, Clayton | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RVVH MO20-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
2 | Barendrecht MO20-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
3 | IFC MO20-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
4 | Capelle MO20-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | Blijdorp MO20-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
6 | Oranje Wit MO20-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
7 | OJC ROSMALEN MO20-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
8 | Stolwijk MO20-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Concordia MO20-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 6 | 25 | 18 | |
2 | Blijdorp MO20-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 25 | 2 | 18 | |
3 | FC 's-Gravenzande MO20-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 11 | 23 | 15 | |
4 | Binnenmaas, FC MO20-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 13 | 10 | 15 | |
5 | SHO MO20-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 25 | -3 | 9 | |
6 | Excelsior M. MO20-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 25 | -16 | 6 | |
7 | PPSC MO20-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 35 | -23 | 3 | |
8 | Brielle, VV MO20-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 26 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blijdorp MO20-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 10 | 13 | 9 | |
2 | Hillegersberg MO20-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 9 | |
3 | Concordia MO20-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 | |
4 | Zwaluwen MO20-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | -11 | 1 | |
5 | Berkel MO20-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 17 | -12 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ait Oufrad, Hajar | Teamspeler | Middenvelder |
Gomes, Demi | Teamspeler | Verdediger |
Grip, Fiona | Teamspeler | Middenvelder |
Lima Lopes, Danisha | Teamspeler | Middenvelder |
Powel, Kennitsjah | Teamspeler | Keeper |
Tremus, Jacelynn | Teamspeler | Aanvaller |
Verweij, Julia | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.