Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grip, Sander | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOC MO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | 18 | |
2 | Spirit MO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 15 | |
3 | Blijdorp MO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 15 | 18 | 12 | |
4 | sv Poortugaal MO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 15 | 9 | 12 | |
5 | Zwaluwen MO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 19 | -6 | 7 | |
6 | Nieuwenhoorn MO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 18 | -7 | 7 | |
7 | CKC MO15-1 (9-tal) | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 18 | -10 | 0 | |
8 | Berkel MO15-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 31 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blijdorp MO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 17 | 18 | 16 | |
2 | sv Poortugaal MO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 15 | 5 | 16 | |
3 | Maasdijk MO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 17 | 15 | 15 | |
4 | Smitshoek MO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 11 | |
5 | FC 's-Gravenzande MO15-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | 10 | |
6 | VDL MO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 19 | -5 | 10 | |
7 | Zwaluwen MO15-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 29 | -16 | 1 | |
8 | Jonge Spartaan, de MO15-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 15 | 37 | -22 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkel MO15-1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 42 | 19 | 23 | 34 | |
2 | SV Leidschenveen MO15-1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 56 | 20 | 36 | 30 | |
3 | Blijdorp MO15-1 | 14 | 7 | 5 | 2 | 63 | 27 | 36 | 25 | |
4 | Capelle MO15-2 | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 25 | -1 | 21 | |
5 | Nieuwerkerk MO15-1 | 14 | 4 | 5 | 5 | 27 | 32 | -5 | 17 | |
6 | FC Zoetermeer MO15-1 | 14 | 3 | 2 | 9 | 33 | 41 | -8 | 11 | |
7 | DSO MO15-1 | 14 | 2 | 3 | 9 | 15 | 39 | -24 | 9 | |
8 | PPSC MO15-1 | 14 | 2 | 2 | 10 | 21 | 78 | -57 | 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkel MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bilt De FC MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Blijdorp MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SV Leidschenveen MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Nieuwerkerk MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | FC Oudewater MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SCH '44 MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Woerden MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Apang, Gé-Lua | Teamspeler | |
Belmoussa, Farah | Teamspeler | |
Grip, Fiona | Teamspeler | |
Groot, Isa de | Teamspeler | |
Hoorens, Sibel | Teamspeler | |
Ruys, Elin | Teamspeler | |
Santos D'Oliveira, Alyesha | Teamspeler | |
Thuis, Cezan | Teamspeler | |
Thuis, Meis | Teamspeler | |
Warnink, Danique | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.