Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hagen, Jan van der | Technische staf | Trainer |
Odabas, Hayrullah | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maense, FC JO13-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 7 | 26 | 12 | |
2 | Nieuwerkerk JO13-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 35 | 8 | 27 | 10 | |
3 | HOV/DJSCR JO13-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 10 | |
4 | Zestienhoven JO13-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 19 | -5 | 4 | |
5 | Blijdorp JO13-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 46 | -35 | 4 | |
6 | Excelsior R. JO13-3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 | 28 | -18 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit JO13-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 | 11 | 26 | 16 | |
2 | Moerkapelle JO13-1JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 30 | 14 | 16 | 11 | |
3 | Groeneweg JO13-4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 | 12 | 12 | 11 | |
4 | Blijdorp JO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 13 | 9 | 7 | |
5 | SVS JO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 7 | |
6 | Neptunus-Schiebroek JO13-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 27 | -19 | 4 | |
7 | Nieuwerkerk JO13-7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 52 | -47 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neptunus-Schiebroek JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | CKC JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
3 | Groeneweg JO13-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Slikkerveer JO13-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Excelsior R. JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
6 | Moerkapelle JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | Moordrecht JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
8 | SVS JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
9 | Zwervers, IJVV de JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
10 | Blijdorp JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
11 | Capelle JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
12 | Nieuwerkerk JO13-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haddouchi, Abdessamad El | Teamspeler | |
Hagen, Torre van der | Teamspeler | |
Islam, Fatin | Teamspeler | |
Karadurmus, Ali Kerem | Teamspeler | |
Odabas, Bunyamin | Teamspeler | |
Odabas, Semih | Teamspeler | |
Wurthmann, Fender | Teamspeler | |
Yavuzel, Ziya | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.