| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Schipperus, Michiel | Overige staf | Teammanager |
| Wink, Erik-Jan | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blijdorp JO13-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 12 | |
| 2 | VOC JO13-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 12 | |
| 3 | Neptunus-Schiebroek JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 9 | |
| 4 | Steeds Hooger JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | 6 | |
| 5 | TOGB JO13-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 6 | |
| 6 | Zestienhoven JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 20 | -14 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maense, FC JO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 6 | 23 | 19 | |
| 2 | Zestienhoven JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 7 | 19 | 16 | |
| 3 | Spartaan'20 JO13-6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 | 16 | |
| 4 | Kethel Spaland, vv JO13-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 13 | 3 | 11 | |
| 5 | Sportclub Excelsior JO13-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 19 | 2 | 9 | |
| 6 | Soccer Boys JO13-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 20 | 3 | 7 | |
| 7 | Blijdorp JO13-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 29 | -10 | 3 | |
| 8 | GLZ Delfshaven, rvv JO13-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 56 | -43 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rotterdam United JO13-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 47 | 14 | 33 | 25 | |
| 2 | Victoria'04 JO13-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 47 | 15 | 32 | 25 | |
| 3 | Blijdorp JO13-2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 14 | 17 | 22 | |
| 4 | Spijkenisse JO13-3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 13 | 17 | 20 | |
| 5 | FCB-HWD JO13-3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 | 19 | 5 | 18 | |
| 6 | Spartaan'20 JO13-7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 30 | 24 | 6 | 13 | |
| 7 | Charlois, sv JO13-3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 23 | 31 | -8 | 12 | |
| 8 | Excelsior'20 JO13-2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 25 | 37 | -12 | 9 | |
| 9 | VFC JO13-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 19 | 44 | -25 | 6 | |
| 10 | CWO JO13-2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 16 | 45 | -29 | 4 | |
| 11 | GLZ Delfshaven, rvv JO13-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 15 | 51 | -36 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blijdorp JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 2 | CVV Berkel JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blijdorp JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 2 | Excelsior M. JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blijdorp JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | Kethel Spaland, vv JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spartaan'20 JO13-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 2 | Blijdorp JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ajal, Choukri | Teamspeler | |
| Bachri, Zakaria | Teamspeler | |
| Dekker, Martijn Den | Teamspeler | |
| Jebelehbib, Rehena | Teamspeler | |
| Kan, Kayra | Teamspeler | |
| L'bettioui, Masin | Teamspeler | |
| Mallouki, Imrane el | Teamspeler | |
| Schipperus, Karel | Teamspeler | |
| Slooten, Otis van | Teamspeler | |
| Verhagen, Tijs | Teamspeler | |
| Wink, June | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.