Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOR JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 71 | 11 | 60 | 21 | |
2 | Berkel JO11-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 14 | 30 | 18 | |
3 | Steeds Hooger JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 24 | 14 | 15 | |
4 | TOGB JO11-9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42 | 36 | 6 | 9 | |
5 | Ommoord, sv JO11-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 45 | -23 | 9 | |
6 | Zestienhoven JO11-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 46 | -19 | 6 | |
7 | Blijdorp JO11-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 25 | 43 | -18 | 3 | |
8 | Hillegersberg JO11-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 70 | -50 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkel JO11-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 12 | |
2 | Zestienhoven JO11-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 17 | -2 | 7 | |
3 | Hillegersberg JO11-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 27 | 30 | -3 | 7 | |
4 | Neptunus-Schiebroek JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 17 | 6 | 6 | |
5 | Steeds Hooger JO11-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 21 | 22 | -1 | 4 | |
6 | Blijdorp JO11-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 34 | -16 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blijdorp JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hermes DVS JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Hillegersberg JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kethel Spaland, vv JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Rotterdam United JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Steeds Hooger JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Victoria'04 JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Zestienhoven JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie