| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beeskow, Remco | Technische staf | Trainer |
| Zoet, Kasper | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excelsior'20 JO11-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 41 | 11 | 30 | 12 | |
| 2 | PPSC MO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 9 | |
| 3 | SVV JO11-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 20 | 0 | 6 | |
| 4 | Kethel Spaland, vv JO11-8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 21 | 28 | -7 | 4 | |
| 5 | VOC JO11-6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 27 | -13 | 3 | |
| 6 | Blijdorp JO11-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 16 | 41 | -25 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VFC JO11-4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 71 | 12 | 59 | 21 | |
| 2 | Kethel Spaland, vv JO11-8 | 7 | 5 | 0 | 2 | 62 | 37 | 25 | 15 | |
| 3 | CWO JO11-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 17 | 14 | 13 | |
| 4 | Blijdorp JO11-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 48 | 33 | 15 | 12 | |
| 5 | Hillegersberg JO11-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 40 | 32 | 8 | 12 | |
| 6 | Rhoon JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 57 | -39 | 6 | |
| 7 | DSO MO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 44 | -28 | 4 | |
| 8 | Hermes DVS JO11-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 19 | 73 | -54 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neptunus-Schiebroek JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 54 | 19 | 35 | 18 | |
| 2 | Zwervers, IJVV de JO11-6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 68 | 15 | 53 | 16 | |
| 3 | RVV Overschie JO11-1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 34 | 16 | 18 | 15 | |
| 4 | DSO JO11-11 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 30 | -5 | 12 | |
| 5 | Concordia JO11-4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 34 | -14 | 11 | |
| 6 | CVV Berkel JO11-5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 40 | 23 | 17 | 10 | |
| 7 | FC Zoetermeer MO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 23 | -3 | 8 | |
| 8 | Blijdorp JO11-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 45 | -23 | 6 | |
| 9 | VOC JO11-6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 52 | -32 | 4 | |
| 10 | TOGB JO11-8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 | 61 | -46 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVV Berkel JO11-5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 7 | 24 | 15 | |
| 2 | VOC MO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 11 | 13 | 12 | |
| 3 | RVV Overschie JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 42 | 14 | 28 | 9 | |
| 4 | VVOR JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 16 | 3 | 3 | |
| 5 | Hillegersberg JO11-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 36 | -31 | 3 | |
| 6 | Blijdorp JO11-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 43 | -37 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Karkili, Omer Hamza | Teamspeler | |
| Klavert, Brooklyn | Teamspeler | |
| Klouwens, Milo | Teamspeler | |
| Silva, Tjé da | Teamspeler | |
| Tiel, Marlijn Van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.