Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altun, Murat | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Garg, Sumesh | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Smit, Constantijn | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Wong, Waihan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOR JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 71 | 11 | 60 | 21 | |
2 | Berkel JO11-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 14 | 30 | 18 | |
3 | Steeds Hooger JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 24 | 14 | 15 | |
4 | TOGB JO11-9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42 | 36 | 6 | 9 | |
5 | Ommoord, sv JO11-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 45 | -23 | 9 | |
6 | Zestienhoven JO11-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 46 | -19 | 6 | |
7 | Blijdorp JO11-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 25 | 43 | -18 | 3 | |
8 | Hillegersberg JO11-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 70 | -50 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkel JO11-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 12 | |
2 | Zestienhoven JO11-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 17 | -2 | 7 | |
3 | Hillegersberg JO11-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 27 | 30 | -3 | 7 | |
4 | Neptunus-Schiebroek JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 17 | 6 | 6 | |
5 | Steeds Hooger JO11-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 21 | 22 | -1 | 4 | |
6 | Blijdorp JO11-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 34 | -16 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rotterdam United JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 17 | 18 | 15 | |
2 | Hillegersberg JO11-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 22 | 14 | 15 | |
3 | Victoria'04 JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 20 | 8 | 12 | |
4 | Kethel Spaland, vv JO11-5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 38 | 40 | -2 | 12 | |
5 | Blijdorp JO11-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 39 | 29 | 10 | 9 | |
6 | Hermes DVS JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 37 | -10 | 9 | |
7 | Steeds Hooger JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 33 | -13 | 6 | |
8 | Zestienhoven JO11-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 35 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XerxesDZB JO11-7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 9 | |
2 | Nieuwerkerk JO11-9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 6 | |
3 | Zestienhoven JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 6 | |
4 | RVV Overschie JO11-2JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 12 | 8 | 6 | |
5 | Blijdorp JO11-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
6 | Hillegersberg JO11-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 3 | |
7 | Steeds Hooger JO11-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 0 | |
8 | Berkel JO11-6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 33 | -30 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Basbug, Armin | Teamspeler | |
Cianciarelli, Len | Teamspeler | |
Leising, Boaz | Teamspeler | |
Nieuwenhuijse, Rokus | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.