Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
El-Jaouhari, Fouad | Technische staf | Trainer |
Lewis, Floris | Technische staf | Trainer |
Meijer, Iddo | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CWO JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 40 | 12 | 28 | 16 | |
2 | Spartaan'20 Jo12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 | 13 | |
3 | VFC JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 12 | |
4 | TOGB JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 21 | 0 | 9 | |
5 | PPSC JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 32 | -1 | 9 | |
6 | Kethel Spaland, vv JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 23 | -10 | 6 | |
7 | Maense, FC JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 23 | -9 | 3 | |
8 | Blijdorp JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 26 | -20 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkel JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 6 | 22 | 18 | |
2 | Soccer Boys JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 15 | |
3 | TOGB JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 9 | |
4 | Blijdorp JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 10 | 4 | 6 | |
5 | BVCB JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 | 6 | |
6 | BZC / Zuiderpark JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 19 | -6 | 4 | |
7 | Alexandria'66 JO12-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 23 | -13 | 4 | |
8 | VOC JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 26 | -14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartaan'20 Jo12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 10 | 14 | 12 | |
2 | BZC / Zuiderpark JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 19 | 3 | 10 | |
3 | Excelsior R. JO12-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 11 | -1 | 5 | |
4 | FC IJsselmonde JO12-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 21 | -5 | 5 | |
5 | Barendrecht JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 19 | -3 | 4 | |
6 | Blijdorp JO12-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 | -8 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOC JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 13 | 9 | 15 | |
2 | VFC JO12-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 33 | 19 | 14 | 14 | |
3 | Kethel Spaland, vv JO12-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 18 | 6 | 13 | |
4 | Blijdorp JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 9 | |
5 | Excelsior M. JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 26 | -8 | 9 | |
6 | PPSC JO12-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 25 | -5 | 8 | |
7 | TOGB JO12-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 21 | -5 | 4 | |
8 | GLZ Delfshaven, rvv JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 29 | -12 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
El-Jaouhari, Jaacob | Teamspeler | |
Kusters, Zeke | Teamspeler | |
Lewis, Sebastiaan | Teamspeler | |
Meijer, Ties | Teamspeler | |
Moerkerk, Dylan | Teamspeler | |
Molenaar, Abel | Teamspeler | |
Taheri, Mohamed | Teamspeler | |
Unen, Thijmen van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.