| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bourich, Adnan | Overige staf | Teammanager |
| Burki, Thijs | Overige staf | Teammanager |
| Wijnstekers, Marcel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capelle JO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 50 | 13 | 37 | 21 | |
| 2 | Olympia JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 54 | 21 | 33 | 15 | |
| 3 | Bergambacht JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 19 | 8 | 15 | |
| 4 | Spirit JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 53 | 15 | 38 | 13 | |
| 5 | Alexandria'66 JO12-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 41 | 27 | 14 | 8 | |
| 6 | Blijdorp JO12-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 22 | 37 | -15 | 5 | |
| 7 | Sportclub Excelsior JO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 62 | -54 | 3 | |
| 8 | GLZ Delfshaven, rvv JO12-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 67 | -61 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC '68 JO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 43 | 12 | 31 | 21 | |
| 2 | Concordia JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 12 | 25 | 18 | |
| 3 | Blauw-Zwart JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 18 | 12 | 10 | |
| 4 | S.V. Den Hoorn JO12-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 33 | 25 | 8 | 10 | |
| 5 | CVV Berkel JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 36 | -17 | 7 | |
| 6 | RKAVV JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 38 | -15 | 6 | |
| 7 | HMSH JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 32 | -17 | 6 | |
| 8 | Blijdorp JO12-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 45 | -27 | 4 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Baan, Samuel | Teamspeler | |
| Bonevacia, Ty | Teamspeler | |
| Boulahrir, Soufian | Teamspeler | |
| Burki, Thijn | Teamspeler | |
| Soares De Brito, Davonn | Teamspeler | |
| Wijnstekers, Larsson | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.