Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wijnstein, Raoel | Technische staf | Trainer |
Wolf, Patrick de | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blijdorp JO12-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 13 | 5 | 10 | |
2 | Victoria'04 Jo12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 9 | |
3 | Excelsior'20 JO12-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 14 | 3 | 7 | |
4 | PPSC JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 18 | -2 | 6 | |
5 | VOC JO12-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 15 | 1 | 5 | |
6 | FCB-HWD JO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 18 | -12 | 0 |
Geen informatie