• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    4 jun.Olympia 2 - Blijdorp 20 - 6
    3 jun.FC Zoetermeer 3 - Blijdorp 70 - 2
    3 jun.Blijdorp 6 - SDV 32 - 4
    3 jun.Blijdorp 5 - Steeds Hooger 41 - 1
    3 jun.BVCB JO15-3 - Blijdorp JO15-34 - 0
    3 jun.Blijdorp JO17-3 - CVV Zwervers JO17-17 - 1
    3 jun.Blijdorp JO19-2 - DRL JO19-10 - 3
    3 jun.Slikkerveer JO17-1 - Blijdorp JO17-21 - 5
    31 mei.Blijdorp MO17-1 - Jodan Boys, de MO17-13 - 1
    28 mei.Blijdorp 4 - TOGB 43 - 0
    27 mei.DSO MO15-1 - Blijdorp MO15-10 - 4
    27 mei.Overmaas 1 - Blijdorp 12 - 3
    27 mei.Kethel Spaland, vv JO19-1 - Blijdorp JO19-23 - 3
    27 mei.Nieuwerkerk JO17-5 - Blijdorp JO17-30 - 1
    27 mei.Blijdorp 7 - FC Zoetermeer 32 - 4
    27 mei.Excelsior R. JO17-2 - Blijdorp JO17-23 - 4
    27 mei.Zestienhoven MO17-1 - Blijdorp MO17-20 - 0
    27 mei.Blijdorp MO15-2 - Smitshoek MO15-29 - 2
    27 mei.Blijdorp MO20-1 - FC 's-Gravenzande MO20-17 - 2
    27 mei.Berkel JO11-5 - Blijdorp JO11-41 - 7
    27 mei.Blijdorp MO11-2 - Dilettant MO11-10 - 3
    27 mei.Blijdorp JO12-4 - VOC JO12-58 - 0
    27 mei.Blijdorp JO15-3 - Soccer Boys JO15-21 - 2
    24 mei.WCR 1 - Blijdorp 15 - 2
    24 mei.Overmaas JO15-1 - Blijdorp JO15-17 - 2
    24 mei.Blijdorp MO20-1 - SV Leidschenveen MO20-23 - 0
    24 mei.Heinenoord MO15-1 - Blijdorp MO15-24 - 1
  • Programma

    DatumWedstrijdAccommodatieDetails
    7 jun. 20:30Blijdorp 6 - Steeds Hooger 5Sportcomplex Noorderbocht
    7 jun. 20:30Wippolder 8 - Blijdorp 4Sportpark Pauwmolen
    10 jun. 09:00Charlois, sv MO13-1 - Blijdorp MO13-1Sportpark Schildman
    10 jun. 10:00Jodan Boys, de MO17-1 - Blijdorp MO17-1Sportpark Concordia
    10 jun. 12:00Blijdorp JO19-2 - VOC JO19-5Sportcomplex Noorderbocht
    10 jun. 12:00RKDEO MO20-1 - Blijdorp MO20-1Sportpark Elsgeest
    10 jun. 12:00Lugdunum MO17-1 - Blijdorp MO17-2Sportpark Kikkerpolder
    10 jun. 12:00Bilt De FC MO15-1 - Blijdorp MO15-1Sportpark Woerden
    10 jun. 13:15ASC MO13-1 - Blijdorp MO13-2Sportpark Overveer