Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blijdorp JO10-5 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Noorderbocht |
Adres | Noorderbocht 29 |
Plaats | 3039MA ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4672918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blijdorp JO10-5 | Zestienhoven JO10-2 |
Thuis gewonnen | 1 | 2 |
Uit gewonnen | 2 | 3 |
% gewonnen | 75% | 45% |
% thuis gewonnen | 50% | 40% |
% uit gewonnen | 100% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Looije, Ad | Overige staf | Teammanager |
Philipsen, Alexander | Technische staf | Trainer/coach |
Philipsen, Noah | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Stegehuis, Eelke | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.