Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blijdorp JO10-5 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Noorderbocht |
Adres | Noorderbocht 29 |
Plaats | 3039MA ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4672918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blijdorp JO10-5 | RVV Overschie JO10-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 2 |
Uit gewonnen | 2 | 0 |
% gewonnen | 75% | 100% |
% thuis gewonnen | 50% | 100% |
% uit gewonnen | 100% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Enden, Michael van den | Technische staf | Trainer |
Visser, Caitlin | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Stegehuis, Eelke | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.