Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blijdorp 5 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Noorderbocht |
Adres | Noorderbocht 29 |
Plaats | 3039MA ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4672918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Ayman) Aly | Scheidsrechter |
G. (Gerben) Boskma | Assistent-scheidsrechter |
K. (Koen) Onck | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berkel 5 - Blijdorp 5 | 25 sep. 2021 | 6 - 5 |
Blijdorp 5 - Berkel 5 | 23 apr. 2022 | 3 - 3 |
Blijdorp 5 - Berkel 5 | 11 nov. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blijdorp 5 | Berkel 5 |
Thuis gewonnen | 51 | 89 |
Uit gewonnen | 47 | 85 |
% gewonnen | 43% | 42% |
% thuis gewonnen | 49% | 44% |
% uit gewonnen | 39% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boskma, Gerben | Teamspeler | |
Boskma, Gerben | Overige staf | Teammanager |
Castelyns, Jeffrey | Teamspeler | |
Cillekens, Tom | Teamspeler | |
Hasan, Reval | Teamspeler | |
Hoek, Lorenzo | Teamspeler | |
Hoog, Lennart de | Teamspeler | |
Kloeg, Floris | Teamspeler | |
Knaapen, Casper | Teamspeler | |
Stelpstra, Xander | Teamspeler | |
Stolk, Wesley | Teamspeler | |
Veldkamp, Jacco | Teamspeler | |
Zeillemaker, Bart | Teamspeler | |
Zhou, Jun | Teamspeler | |
Zhou, Kevin | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekkers, Jonasz | Teamspeler | |
Deursen, Khiedo van | Teamspeler | |
Djojowitjono, Miguel | Teamspeler | |
Elsen, Lucas van den | Teamspeler | |
Hoek, Jeff van | Teamspeler | |
Hoorn, Pepijn | Teamspeler | |
Kok, Lennert | Teamspeler | |
Monninkhof, Daniel | Teamspeler | |
Onck, Koen | Teamspeler | |
Pfaff, Ludo | Teamspeler | |
Plas, Job van der | Teamspeler | |
Sawas, Ouisam | Teamspeler | |
Schoevaars, Boaz | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.