Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NSVV JO8-3 |
Accommodatienaam | Gemeentelijk Sportpark |
Adres | Wilhelminastraat 1 |
Plaats | 3281BZ NUMANSDORP |
Telefoonnummer | 0186-653820 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blijdorp JO8-3 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 33% | |
% thuis gewonnen | 33% | |
% uit gewonnen | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gelder, Lenne de | Teamspeler | |
Kilic, Lokman | Technische staf | Trainer |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hollaar, Renzo | Teamspeler | |
Reedijk, Fenna | Teamspeler | |
Scholten, Sam | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.