Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blijdorp JO9-4 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Noorderbocht |
Adres | Noorderbocht 29 |
Plaats | 3039MA ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4672918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blijdorp JO9-4 | |
Thuis gewonnen | 3 | |
Uit gewonnen | 4 | |
% gewonnen | 58% | |
% thuis gewonnen | 60% | |
% uit gewonnen | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achaarif, Hakim | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Nieuwenhuijse, Rokus | Teamspeler | |
Valk, Leïla | Teamspeler | |
Wong, Waihan | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.