Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blijdorp MO11-2 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Noorderbocht |
Adres | Noorderbocht 29 |
Plaats | 3039MA ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4672918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blijdorp MO11-2 | LYRA MO11-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 5 |
Uit gewonnen | 31 | 3 |
% gewonnen | 62% | 16% |
% thuis gewonnen | 63% | 20% |
% uit gewonnen | 60% | 12% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Teun | Overige staf | Teammanager |
Geleider, B.E. | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haddouchi, Imane El | Teamspeler | |
Steekelenburg, Aart | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.