Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blijdorp MO11-2 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Noorderbocht |
Adres | Noorderbocht 29 |
Plaats | 3039MA ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4672918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Aart) Steekelenburg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blijdorp MO11-2 - LYRA MO11-1 | 4 feb. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blijdorp MO11-2 | LYRA MO11-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 6 |
Uit gewonnen | 34 | 3 |
% gewonnen | 59% | 15% |
% thuis gewonnen | 60% | 22% |
% uit gewonnen | 58% | 9% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.