Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zestienhoven JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark rvv Overschie/Zestienhoven |
Adres | Van der Duijn van Maasdamweg 601 |
Plaats | 3045PE ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 06-48956232 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blijdorp JO11-2 - Zestienhoven JO11-2 | 2 okt. 2021 | 9 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zestienhoven JO11-2 | Blijdorp JO11-2 |
Thuis gewonnen | 22 | 27 |
Uit gewonnen | 27 | 26 |
% gewonnen | 39% | 40% |
% thuis gewonnen | 37% | 40% |
% uit gewonnen | 40% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boulahrir, Amir | Teamspeler | |
Gelder, Robert Jan de | Technische staf | Trainer |
Gelder, Sebastien de | Teamspeler | |
Jong, Faas de | Teamspeler | |
Tahtah, Marouane | Teamspeler | |
Wijnstein, Marley | Teamspeler | |
Wijnstein, Raoel | Technische staf | Trainer |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Looije, Ad | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.