Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blijdorp JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Noorderbocht |
Adres | Noorderbocht 29 |
Plaats | 3039MA ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4672918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blijdorp JO12-1 - LMO JO12-1 | 12 nov. 2022 | 3 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blijdorp JO12-1 | LMO JO12-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 13 |
Uit gewonnen | 23 | 13 |
% gewonnen | 52% | 50% |
% thuis gewonnen | 60% | 52% |
% uit gewonnen | 44% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerma, Djerwin | Teamspeler | |
Eijgelsheim, Mika | Teamspeler | |
Fernandes Moreira, Chris | Teamspeler | |
Kargar, Soradj | Overige staf | Teammanager |
Kartal, Omer | Teamspeler | |
Miscin, Damir | Teamspeler | |
Romers, Jayden | Teamspeler | |
Silva Da Luz, Nathan | Overige staf | Teammanager |
Silva, Ettore da | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almeida, Luca | Teamspeler | |
Boon, Elijah | Teamspeler | |
Dijk, Mikai van | Teamspeler | |
Dijk, Peter Paul van | Technische staf | Trainer |
Hoogveld, Bart | Technische staf | Trainer |
Hoogveld, Boris | Teamspeler | |
Kesteren, Finn van | Teamspeler | |
Marin Mendez, Lucas | Teamspeler | |
Tomakin, Bilal | Teamspeler | |
Veldhoen, Bas Jan | Technische staf | Trainer |
Veldhoen, Tuur | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.