Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blijdorp JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Noorderbocht |
Adres | Noorderbocht 29 |
Plaats | 3039MA ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4672918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blijdorp JO12-1 - LMO JO12-1 | 12 nov. 2022 | 3 - 6 |
Blijdorp JO12-1 - LMO JO12-1 | 28 jan. 2023 | 2 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blijdorp JO12-1 | LMO JO12-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 21 |
Uit gewonnen | 29 | 17 |
% gewonnen | 51% | 53% |
% thuis gewonnen | 56% | 60% |
% uit gewonnen | 46% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mercera, Chervano | Teamspeler | Aanvaller |
Pereira, Isayah | Teamspeler | Aanvaller |
Redout, T`yanna | Teamspeler | Verdediger |
Redout, Zaraida | Technische staf | Trainer/coach |
Silva, Ettore da | Overige staf | Teammanager |
Simson, Rowell | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atas, Yoldas | Teamspeler | |
Baldede Alaca, Emir | Teamspeler | |
Hoorens, Pippe | Teamspeler | |
Hoorens, Stijn | Technische staf | Trainer/coach |
Horst, Henk van der | Overige staf | Teammanager |
Horst, Hugo van der | Teamspeler | |
Narcisi, Alessandro | Teamspeler | |
Rotten, Joris van de | Teamspeler | |
Slooten, Olivia van | Teamspeler | |
Smit, Moyz | Teamspeler | |
Verburg, Yuke | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.