Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluwen JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Zwaluwen |
Adres | Zwaluwenlaan 500 |
Plaats | 3136VE VLAARDINGEN |
Telefoonnummer | 010-4749436 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blijdorp JO10-2 - Zwaluwen JO10-2 | 16 sep. 2017 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluwen JO10-2 | Blijdorp JO10-2 |
Thuis gewonnen | 0 | 2 |
Uit gewonnen | 1 | 1 |
% gewonnen | 14% | 33% |
% thuis gewonnen | 0% | 40% |
% uit gewonnen | 33% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jebelehbib, Rehena | Teamspeler | |
Mallouki, Imrane el | Teamspeler | |
Mettendaf, Wanye | Teamspeler | |
Taheri, Nasireddine | Teamspeler | |
Volkmann, Eli | Teamspeler | |
Wink, Erik-Jan | Technische staf | Trainer |
Wink, June | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agca, Mirac | Teamspeler | |
Bosma, Pieter | Teamspeler | |
Hertog, Stephane | Technische staf | Trainer/coach |
Jongste, Pjotr | Technische staf | Trainer |
Poublon, Kian | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.