Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blijdorp MO17-2 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Noorderbocht |
Adres | Noorderbocht 29 |
Plaats | 3039MA ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4672918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Clayton) Ramalho | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zestienhoven MO17-1 - Blijdorp MO17-2 | 24 sep. 2022 | 3 - 6 |
Zestienhoven MO17-1 - Blijdorp MO17-2 | 29 okt. 2022 | 2 - 4 |
Blijdorp MO17-2 - Zestienhoven MO17-1 | 21 jan. 2023 | 0 - 1 |
Zestienhoven MO17-1 - Blijdorp MO17-2 | 27 mei 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blijdorp MO17-2 | Zestienhoven MO17-1 |
Thuis gewonnen | 10 | 27 |
Uit gewonnen | 10 | 28 |
% gewonnen | 42% | 37% |
% thuis gewonnen | 45% | 37% |
% uit gewonnen | 40% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barto, Emily | Teamspeler | |
Bhageloe, Shariq | Technische staf | Trainer/coach |
Bruijne, Marlies de | Teamspeler | |
Peters, Cecilia | Teamspeler | |
Priem, Bram | Overige staf | Teammanager |
Rodenburg, Maaike | Teamspeler | |
Scheepbouwer, Esmee | Teamspeler | |
Snijder, Jonelle | Teamspeler | |
Souer, Quincy | Teamspeler | |
Stoutjesdijk, Robbin | Teamspeler | |
Verbeten, Sara | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie