Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blijdorp MO17-2 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Noorderbocht |
Adres | Noorderbocht 29 |
Plaats | 3039MA ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4672918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Clayton) Ramalho | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zestienhoven MO17-1 - Blijdorp MO17-2 | 24 sep. 2022 | 3 - 6 |
Zestienhoven MO17-1 - Blijdorp MO17-2 | 29 okt. 2022 | 2 - 4 |
Blijdorp MO17-2 - Zestienhoven MO17-1 | 21 jan. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blijdorp MO17-2 | Zestienhoven MO17-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 21 |
Uit gewonnen | 6 | 21 |
% gewonnen | 28% | 32% |
% thuis gewonnen | 25% | 33% |
% uit gewonnen | 31% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahmetaj, Janina | Teamspeler | |
Barto, Emily | Teamspeler | |
Bhageloe, Shariq | Technische staf | Trainer/coach |
Bruijne, Marlies de | Teamspeler | |
Buitendijk, Noƫmi | Teamspeler | |
Eijck, Eline van | Teamspeler | |
Peters, Cecilia | Teamspeler | |
Priem, Bram | Overige staf | Teammanager |
Scheepbouwer, Esmee | Teamspeler | |
Snijder, Jonelle | Teamspeler | |
Souer, Quincy | Teamspeler | |
Stoutjesdijk, Robbin | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ait Oufrad, Hajar | Teamspeler | |
Bangert, Ida | Teamspeler | |
Beek, Alette | Teamspeler | |
Brito, Jashley De | Teamspeler | |
Hagen, Maren van der | Teamspeler | |
Jakubowska, Aleksandra | Teamspeler | |
Manniesing, Nadeera | Teamspeler | |
Powel, Kennitsjah | Teamspeler | |
Ramalho, Clayton | Technische staf | Trainer/coach |
Todoric, Lea | Teamspeler | |
Versfelt, Jasper | Technische staf | Trainer |
Verweij, Julia | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.