Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkel JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Hoge Land |
Adres | Het Hoge Land 25 |
Plaats | 2652EA BERKEL EN RODENRIJS |
Telefoonnummer | 010-5114795 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blijdorp JO11-1 - Berkel JO11-1 | 18 mrt. 2017 | 2 - 2 |
Berkel JO11-1 - Blijdorp JO11-1 | 4 feb. 2023 | 7 - 5 |
Blijdorp JO11-1 - Berkel JO11-1 | 4 nov. 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkel JO11-1 | Blijdorp JO11-1 |
Thuis gewonnen | 49 | 43 |
Uit gewonnen | 46 | 32 |
% gewonnen | 62% | 50% |
% thuis gewonnen | 63% | 57% |
% uit gewonnen | 60% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Apang, Isai | Teamspeler | Aanvaller |
Ayadi, Abdelfattah | Teamspeler | Middenvelder |
Ayadi, Redouan | Technische staf | Trainer |
Boes, Wieger | Teamspeler | |
Dijk, Jonah | Teamspeler | Verdediger |
Grip, Ingmar | Teamspeler | Verdediger |
L'bettioui, Masin | Teamspeler | |
Reijnen, Roel | Technische staf | Trainer |
Verhagen, Tijs | Teamspeler | Keeper |
Vliet, Cas van der | Teamspeler | Verdediger |
Vliet, Remco van der | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elisabeth, Livano | Teamspeler | |
Gaag, Andre van der | Overige staf | Teammanager |
Gaag, Andre van der | Technische staf | Trainer/coach |
Gaag, Lukas van der | Teamspeler | |
Kooten, Jurre van | Teamspeler | |
Linden, Zino van der | Teamspeler | |
Navajas Sanchez, Mila | Teamspeler | |
Navajas-Sanchez, Michael | Overige staf | Teammanager |
Navajas-Sanchez, Michael | Technische staf | Trainer |
Voets, Liam | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.