Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkel JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Hoge Land |
Adres | Het Hoge Land 25 |
Plaats | 2652EA BERKEL EN RODENRIJS |
Telefoonnummer | 010-5114795 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berkel JO11-1 - Blijdorp JO11-1 | 14 jan. 2017 | 7 - 2 |
Blijdorp JO11-1 - Berkel JO11-1 | 18 mrt. 2017 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkel JO11-1 | Blijdorp JO11-1 |
Thuis gewonnen | 44 | 40 |
Uit gewonnen | 42 | 29 |
% gewonnen | 63% | 51% |
% thuis gewonnen | 64% | 60% |
% uit gewonnen | 62% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baldede Alaca, Emir | Teamspeler | |
Hoorens, Pippe | Teamspeler | |
Horst, Henk van der | Overige staf | Teammanager |
Horst, Hugo van der | Teamspeler | |
Rotten, Joris van de | Teamspeler | |
Slooten, Olivia van | Teamspeler | |
Smit, Laurens | Technische staf | Trainer |
Smit, Moyz | Teamspeler | |
Verburg, Yuke | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bredemeijer, Matthijs | Teamspeler | |
Geenen, Jorrit van | Teamspeler | |
Geenen, Rutger van | Overige staf | Teammanager |
Ronde, Alex de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.