Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blijdorp JO10-5 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Noorderbocht |
Adres | Noorderbocht 29 |
Plaats | 3039MA ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4672918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blijdorp JO10-5 | Hillegersberg JO10-4 |
Thuis gewonnen | 1 | 2 |
Uit gewonnen | 2 | 0 |
% gewonnen | 75% | 22% |
% thuis gewonnen | 50% | 33% |
% uit gewonnen | 100% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Limbeek, Jos | Overige staf | Teammanager |
Limbeek, Matteo | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wiesen, Evelyn | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.