Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VFC JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark VFC |
Adres | Sportlaan 130 |
Plaats | 3135GX VLAARDINGEN |
Telefoonnummer | 010-4706395 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VFC JO17-2 | Blijdorp JO17-2 |
Thuis gewonnen | 25 | 32 |
Uit gewonnen | 26 | 30 |
% gewonnen | 41% | 47% |
% thuis gewonnen | 41% | 48% |
% uit gewonnen | 40% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerhuis, Senn | Teamspeler | Verdediger |
Bossenbroek, Ruben | Teamspeler | Verdediger |
Boulahya, Anas | Teamspeler | Middenvelder |
Bouyaghlafen, Mohamed | Teamspeler | |
Boëtius, Christian | Teamspeler | Middenvelder |
Celik, Demir | Teamspeler | Verdediger |
Drissi Saidi, Amine | Teamspeler | Aanvaller |
Kastelijn, Noah | Teamspeler | Verdediger |
Kharbach, Faouzi | Teamspeler | Aanvaller |
Kharbach, Khalid | Teamspeler | Aanvaller |
Oulad Ali L Hadj, Abdelilah | Technische staf | Trainer/coach |
Oulad Ali L Hadj, Abdelilah | Overige staf | Teammanager |
Varol, Omer Tuna | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bras, Thomas | Teamspeler | |
Dorp, Milan van | Teamspeler | |
Hoogendoorn, Daniek | Teamspeler | |
Hoogendoorn, Peter | Overige staf | Teammanager |
Lima do Rosario, Quinllan | Teamspeler | |
Noomen, Jochem | Teamspeler | |
Posthumus, Sven | Teamspeler | |
Prins, Milan | Teamspeler | |
Spijkerman, Marc | Teamspeler | |
Vega Bos, Javier de | Teamspeler | |
Vega Bos, Pablo de | Teamspeler | |
Voogd, Sem de | Teamspeler | |
Westerdijk, Damian | Teamspeler | |
Zonne, Colin | Teamspeler | |
Zonne, Nico | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.