Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blijdorp MO15-2 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Noorderbocht |
Adres | Noorderbocht 29 |
Plaats | 3039MA ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4672918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Remon) van Dalen | Assistent-scheidsrechter |
A (Ayman) Aly | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blijdorp MO15-2 - sv Poortugaal MO15-2 | 4 feb. 2023 | 2 - 2 |
sv Poortugaal MO15-2 - Blijdorp MO15-2 | 18 mrt. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blijdorp MO15-2 | sv Poortugaal MO15-2 |
Thuis gewonnen | 15 | 24 |
Uit gewonnen | 8 | 19 |
% gewonnen | 26% | 51% |
% thuis gewonnen | 33% | 60% |
% uit gewonnen | 19% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahmed, Niya | Teamspeler | |
Blok, Nevina | Teamspeler | |
Cijntje, Rylaiza | Teamspeler | |
Eymir, Naz | Teamspeler | |
Hanswijk, Chimene | Teamspeler | |
Hobbelen, Elianne | Technische staf | Trainer/coach |
Holst, Shania van | Teamspeler | |
Kasmi, Thahira | Teamspeler | |
Ramos, Zaiya | Teamspeler | |
Seton, Bridget | Teamspeler | |
Siqueira Silva, Sophia | Teamspeler | |
Soukotta, Sharella | Teamspeler | |
Zurhaar, Diyara | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azancoth Gomes, Qianna Ilayra | Teamspeler | |
Bangert, Pim | Technische staf | Trainer |
Esajas, Jamailey | Teamspeler | |
Ganzeveld, Ale | Technische staf | Trainer |
Reis Guilherme, Gary dos | Technische staf | Trainer |
Rotten, Peter van de | Technische staf | Trainer |
Veldman, Daniel | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.