Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blijdorp MO15-2 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Noorderbocht |
Adres | Noorderbocht 29 |
Plaats | 3039MA ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4672918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blijdorp MO15-2 | sv Poortugaal MO15-2 |
Thuis gewonnen | 11 | 18 |
Uit gewonnen | 6 | 15 |
% gewonnen | 25% | 55% |
% thuis gewonnen | 32% | 64% |
% uit gewonnen | 18% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cekic, Sara | Teamspeler | |
Dalen, Remon van | Technische staf | Trainer |
Dalen, Remon van | Overige staf | Teammanager |
Giessen, Lindsey van der | Teamspeler | |
Karacagun, Elif | Teamspeler | |
Kuyper, Parel | Teamspeler | |
Ramos, Zaiya | Teamspeler | |
Silva Cabral, Jehnaylee | Teamspeler | |
Stam, Marco | Technische staf | Trainer |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ganzeveld, Ale | Technische staf | Trainer |
Ganzeveld, Lies | Teamspeler | |
Hoogveld, Merel | Teamspeler | |
Nabielek, Lola | Teamspeler | |
Rotten, Anna van de | Teamspeler | |
Rotten, Peter van de | Technische staf | Trainer |
Tekie, Sidona | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.