Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blijdorp JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Noorderbocht |
Adres | Noorderbocht 29 |
Plaats | 3039MA ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4672918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blijdorp JO9-2 | Zestienhoven JO9-3 |
Thuis gewonnen | 2 | 2 |
Uit gewonnen | 3 | 3 |
% gewonnen | 35% | 35% |
% thuis gewonnen | 28% | 33% |
% uit gewonnen | 42% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Looije, Ad | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Dayvian van | Teamspeler | |
Wijnstekers, Marcel | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.