Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blijdorp 8 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Noorderbocht |
Adres | Noorderbocht 29 |
Plaats | 3039MA ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4672918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.A.K. (Robbert) Peters | Assistent-scheidsrechter |
A. (Abdelilah) Oulad Ali L Hadj | Scheidsrechter |
D.A. (David) Morel | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blijdorp 8 - HOVDJSCR 4 | 28 jan. 2023 | 0 - 1 |
HOVDJSCR 4 - Blijdorp 8 | 15 apr. 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blijdorp 8 | HOVDJSCR 4 |
Thuis gewonnen | 23 | 45 |
Uit gewonnen | 11 | 31 |
% gewonnen | 64% | 65% |
% thuis gewonnen | 82% | 71% |
% uit gewonnen | 44% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bausch, Julian | Teamspeler | |
Ekhorst, Jordan | Teamspeler | |
Ende, Marc van den | Teamspeler | |
Engbersen, Wanjor | Teamspeler | |
Groenendijk, Rob | Overige staf | Teammanager |
Maasland, Sebastiaan | Teamspeler | |
Morel, David | Overige staf | Teammanager |
Morel, David | Teamspeler | |
Mos, Ruben | Teamspeler | |
Peters, Wouter | Teamspeler | |
Schouten, Dean | Teamspeler | |
Stolp, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie