Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HBSS 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Harga |
Adres | Trimpad 14 |
Plaats | 3118JJ SCHIEDAM |
Telefoonnummer | 010-4706678 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N (Nico) de Hoop | Assistent-scheidsrechter |
A (Arjan) Gijze | Scheidsrechter |
P. (Pieter) Beenhakkers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HBSS 3 - Blijdorp 4 | 28 jan. 2023 | 1 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HBSS 3 | Blijdorp 4 |
Thuis gewonnen | 90 | 73 |
Uit gewonnen | 59 | 42 |
% gewonnen | 48% | 49% |
% thuis gewonnen | 58% | 62% |
% uit gewonnen | 38% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beenhakkers, Pieter | Teamspeler | |
Bredius, Frank | Teamspeler | |
Houten, Branco van | Teamspeler | |
Kerkmans, Maurik | Teamspeler | |
Knikman, Jonathan | Teamspeler | |
Luijt, Ruben | Teamspeler | |
Muratoglu, Kadir | Teamspeler | |
Pannekoek, Lennart | Teamspeler | |
Post, Erwin | Teamspeler | |
Schaik, Robin van | Teamspeler | |
Verbaas, Youri | Teamspeler | |
Wingerden, Koen van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altiok, Unsal Emre | Teamspeler | |
Belzaar, Zakaria | Teamspeler | |
Dijk, Liam van | Teamspeler | |
Gijze, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Goelab, Niyaaz | Teamspeler | |
Hoogerwaard, David | Teamspeler | |
Hoogerwaard, David | Technische staf | Trainer |
Jarmohamed, Abdoelwadoed | Teamspeler | |
Lansbergen, Remco | Overige staf | Teammanager |
Ramhiet, Shaquille | Teamspeler | |
Raoui, Ibrahim | Teamspeler | |
Sadal, Tahier | Teamspeler | |
Sadal, Tahier | Technische staf | Trainer |
Silva Tavares, Samir da | Teamspeler | |
Sulti, Houdaifa | Teamspeler | |
Tahtah, Mourad | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.