Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blijdorp 1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Noorderbocht |
Adres | Noorderbocht 29 |
Plaats | 3039MA ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4672918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.C.R. (Ruben) Pollé | Scheidsrechter |
A. (Abdelilah) Oulad Ali L Hadj | Assistent-scheidsrechter |
R. (Rob) Woudenberg | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blijdorp 1 - Overmaas 1 | 21 jan. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blijdorp 1 | Overmaas 1 |
Thuis gewonnen | 106 | 35 |
Uit gewonnen | 67 | 31 |
% gewonnen | 44% | 42% |
% thuis gewonnen | 53% | 45% |
% uit gewonnen | 34% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arslan, Ebubekir | Teamspeler | Aanvaller |
Birtantie, Jayson | Teamspeler | Middenvelder |
Birtantie, Jordie | Teamspeler | Middenvelder |
Boudal, Rachid | Teamspeler | Aanvaller |
Brito, Revelino | Teamspeler | Verdediger |
Dam, David van | Technische staf | Trainer/coach |
Duran, Ebubekir | Teamspeler | Doelverdediger |
Ignacius, Joel | Teamspeler | Verdediger |
Kolukirik, Mucahit | Teamspeler | Verdediger |
Macaya, Joel | Teamspeler | Aanvaller |
Makatita, Daniel | Teamspeler | Middenvelder |
Manuel, Roshendell Shendel | Teamspeler | Aanvaller |
Monteiro dos Reis, Robin | Teamspeler | Aanvaller |
Nazir, Nadeem | Teamspeler | Verdediger |
Orie, Rohit | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Orie, Rowan | Teamspeler | Doelverdediger |
Ozdemir, Mehmet | Overige staf | Teammanager |
Saris, Bradley | Teamspeler | Aanvaller |
Saris, Jerzy | Teamspeler | Verdediger |
Simsek, Koray | Teamspeler | Verdediger |
Tahloe, Jay | Teamspeler | Middenvelder |
Verschoor, R. | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Welsum, Jeffrey Van | Teamspeler | |
Welsum, Koos van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Woudenberg, Rob | Overige staf | Teammanager |
Zandwijk, Joop | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahanssas, Mohamed | Teamspeler | |
Anastatia, Shayron Aleandro | Teamspeler | |
Bolivar, Andre | Teamspeler | |
Cabral, Dennis | Teamspeler | |
Eltenberg, Ivar | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Fokma, Floris | Teamspeler | |
Haantjes, Mats | Teamspeler | |
Hofman, Thomas | Teamspeler | |
Kertodikromo, Raul | Teamspeler | |
Kloppert, Caron Hardo | Teamspeler | |
Lo-Kioeng-Shioe, Zidane | Teamspeler | |
Looff, Kenza de | Overige staf | |
Looff, Yorick de | Teamspeler | |
Narcisio, Dencho | Teamspeler | |
Ramos, Elvin | Teamspeler | |
Sanches Fernandes, Versly | Teamspeler | |
Smit, Laurens | Technische staf | Trainer/coach |
Soares Gomes, Loris | Teamspeler | |
Wink, Erik-Jan | Technische staf | Keeperstrainer |
Zivlak, Aleksa | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.