Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blijdorp 1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Noorderbocht |
Adres | Noorderbocht 29 |
Plaats | 3039MA ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4672918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.C.R. (Ruben) Pollé | Scheidsrechter |
A. (Abdelilah) Oulad Ali L Hadj | Assistent-scheidsrechter |
R. (Rob) Woudenberg | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blijdorp 1 - Overmaas 1 | 21 jan. 2023 | 0 - 4 |
Overmaas 1 - Blijdorp 1 | 27 mei 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blijdorp 1 | Overmaas 1 |
Thuis gewonnen | 112 | 45 |
Uit gewonnen | 71 | 38 |
% gewonnen | 43% | 46% |
% thuis gewonnen | 53% | 50% |
% uit gewonnen | 33% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkoc, Ahmed | Teamspeler | Middenvelder |
Arslan, Ebubekir | Teamspeler | Aanvaller |
Arslan, Ukbe | Teamspeler | Aanvaller |
Birtantie, Jordie | Teamspeler | Middenvelder |
Boudal, Mohamed | Teamspeler | Middenvelder |
Boudal, Rachid | Teamspeler | Aanvaller |
Dam, David van | Technische staf | Trainer/coach |
Dam, David van | Overige staf | Teammanager |
Doekhie, Radjish | Medische staf | Verzorger |
Duran, Ebubekir | Teamspeler | Keeper |
Gleich, Lucas von | Teamspeler | Verdediger |
Ignacius, Joel | Teamspeler | Verdediger |
Kolukirik, Mucahit | Teamspeler | Verdediger |
Makatita, Daniel | Teamspeler | Middenvelder |
Manuel, Roshendell | Teamspeler | Aanvaller |
Monteiro dos Reis, Robin | Teamspeler | Aanvaller |
Nazir, Nadeem | Teamspeler | Verdediger |
Ouariaghli, Wail el | Teamspeler | Middenvelder |
Ozturk, Mete | Teamspeler | Aanvaller |
Santos Monteiro Vieira, Jamie dos | Teamspeler | Aanvaller |
Saris, Bradley | Teamspeler | Aanvaller |
Saris, Jerzy | Teamspeler | Verdediger |
Verschoor, R. | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Verschoor, R. | Overige staf | Teammanager |
Welsum, Koos van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Zandwijk, Joop | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahanssas, Mohamed | Teamspeler | |
Anastatia, Shayron Aleandro | Teamspeler | |
Causevic, Armin | Teamspeler | |
Eltenberg, Ivar | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Fokma, Floris | Teamspeler | |
Kertodikromo, Raul | Teamspeler | |
Kroos, Mitchel | Teamspeler | |
Lo-Kioeng-Shioe, Zidane | Teamspeler | |
Looff, Kenza de | Overige staf | Teammanager |
Nicia, Richel | Teamspeler | |
Rijn, Joram van | Teamspeler | |
Sanches Fernandes, Versly | Teamspeler | |
Slooten, Willem van | Teamspeler | |
Smit, Laurens | Technische staf | Trainer/coach |
Soares Gomes, Loris | Teamspeler | |
Varela, Rominio | Teamspeler | |
Wink, Erik-Jan | Technische staf | Keeperstrainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.