Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
García, Leo | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Looff, Kenza de | Overige staf | Teammanager |
Nocento, Gino | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Tourrich, Mustafa | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerk O23-1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 40 | 16 | 24 | 30 | |
2 | BVCB O23-1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 50 | 12 | 38 | 28 | |
3 | Sparta (AV) O23-1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 27 | 28 | -1 | 21 | |
4 | FC Zoetermeer O23-1 | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 26 | -3 | 18 | |
5 | VOC O23-1 | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 25 | -6 | 16 | |
6 | Blijdorp O23-1 | 12 | 2 | 3 | 7 | 27 | 47 | -20 | 9 | |
7 | RKDEO O23-1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 18 | 32 | -14 | 7 | |
8 | Alexandria'66 O23-1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 19 | 37 | -18 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blijdorp O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | Excelsior'20 O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | VOC O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
3 | Sportlust '46 O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
4 | Forum Sport O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | HBS O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
6 | SSA FC Skillz Wateringse Veld O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
7 | S.V. Den Hoorn O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
8 | Rijnsburgse Boys O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | TOGB O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
10 | ARC O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | VFC O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | RKAVV O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
13 | Sparta (AV) O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
14 | VVSB O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
15 | Alexandria'66 O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | Katwijk O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
17 | TAC'90 O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
18 | Nieuwerkerk O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
19 | VELO O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
20 | BVCB O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
21 | KMD O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
22 | SVC'08 O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
23 | Jodan Boys, de O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
24 | Westlandia O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
25 | Slikkerveer O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
26 | Laakkwartier O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
27 | vv Smitshoek O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | EMM'21 O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
29 | Schoonhoven O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
30 | XerxesDZB O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
31 | DHC O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
32 | SHO O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
33 | CKC O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
34 | sv Poortugaal O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
35 | HBSS O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
36 | Nootdorp O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
37 | Quick O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
38 | RVVH O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
39 | DSO O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
40 | Nieuwkoop O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
41 | Sportclub Excelsior O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
42 | Nieuwenhoorn O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
43 | Spartaan'20 O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
44 | Floreant O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
45 | Blijdorp O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
46 | SV Warmunda, O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allach, Ouassim | Teamspeler | |
Croes, Ericson Eustin | Teamspeler | |
Faraousi, Nourddine El | Teamspeler | |
Franken, Joey | Teamspeler | |
Frans, Amos | Teamspeler | |
Frans, Nigel | Teamspeler | |
Jansen, Sharmell | Teamspeler | |
Lopez, Maximilian Leonard Tamer | Teamspeler | |
Oleana, Richajier | Teamspeler | |
Quast, Gijs | Teamspeler | |
Salhi, Yassin | Teamspeler | |
Trinidad, Jursten | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.