Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ayadi, Redouan | Technische staf | Trainer |
Karakoc, Omer | Technische staf | Trainer |
Reis Guilherme, Gary dos | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkel MO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 4 | 32 | 18 | |
2 | Hillegersberg MO13-1 (9-tal) | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 13 | 4 | 12 | |
3 | Zestienhoven MO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 9 | |
4 | Blijdorp MO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 14 | 7 | 6 | |
5 | VOC MO13-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 4 | |
6 | BVCB MO13-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 23 | -13 | 4 | |
7 | PPSC MO13-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 39 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCV MO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 10 | 13 | 18 | |
2 | BSC '68 MO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 11 | 18 | 9 | |
3 | Hillegersberg MO13-1 (9-tal) | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 18 | 7 | 9 | |
4 | Zestienhoven MO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 9 | |
5 | Blijdorp MO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 18 | 0 | 9 | |
6 | VOC MO13-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 27 | -8 | 6 | |
7 | FC Zoetermeer MO13-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 27 | -12 | 6 | |
8 | RVC '33 MO13-2 (9-tal) | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 30 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkel MO13-1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 66 | 6 | 60 | 42 | |
2 | PPSC MO13-2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 39 | 22 | 17 | 26 | |
3 | Hillegersberg MO13-1 (9-tal) | 14 | 6 | 1 | 7 | 29 | 34 | -5 | 19 | |
4 | FC Zoetermeer MO13-1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 27 | 32 | -5 | 17 | |
5 | Zestienhoven MO13-2 | 14 | 5 | 1 | 8 | 24 | 33 | -9 | 16 | |
6 | Blijdorp MO13-2 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 26 | -9 | 15 | |
7 | FC 's-Gravenzande MO13-2 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 40 | -18 | 14 | |
8 | DSVP MO13-3 | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 41 | -31 | 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Berkel MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Blijdorp MO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | FC 's-Gravenzande MO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PPSC MO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Quick Boys MO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Rijnsburgse Boys MO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SVC'08 MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Zestienhoven MO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | FC Zoetermeer MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, May | Teamspeler | |
Dietvorst, Liva | Teamspeler | |
Esajas, Jamailey | Teamspeler | |
Estourgie, Aimée | Teamspeler | |
Gomes Ferreira, Juwel | Teamspeler | |
Reis Guilherme, Tayrisha dos | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.